|
Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 "Archiv und Chronik"
Dieser Bereich der "alten
RRK-Homepage" im Vintage-Look enthält auch Inhalte wie Berichte von 2000
bis 6/2018, |
>>> Zur neuen RRK-Homepage <<< >>>Datenschutzerklärung<<< >>>Impressum<<< |
Links |
|
|||||||||||
Jahr / Ort | Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||||||
1974 / Bamberg | RK am Baldeneysee Essen (Ulrich Zingel, Volker Sauer, Ferdinand Albers, Werner Hütz) | Würzburger RG Bayern (Armin Ziegler, Hermann Greß, Michael Roth, Michael Gentsch) | Berliner RC (Helmut Krause, Helmut Meyer, Klaus Runkel, Bernd Westerkowski) | ||||||||
1975 / Duisburg | RK am Baldeneysee Essen (Ulrich Zingel, Volker Sauer, Ferdinand Albers, Wolfgang Popp) | RV Saarbrücken (Volker Nolte, Steffen Müller, Reiner Krischel, Michael Rupp) | Würzburger RG Bayern (Armin Ziegler, Hermann Greß, Hartmut Ratz, Dieter Göpfert) | ||||||||
|
|||||||||||
1976 / München | Rgm. WSV Geisenheim / RG Kassel 1927 / Würzburger RG Bayern / Lübecker RG von 1885 (Peter Becker, Michael Gentsch, Gerhard Kroschewski, Martin Curth) | Rgm. RV Saarbrücken / RV Freiweinheim-Ingelheim 1920 / Mannheimer RC von 1875 (Steffen Müller, Fritz Schuster, Patrick Gerundt, Michael Dürsch) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
1977 / München | Rgm. RV Saarbrücken / RV Freiweinheim-Ingelheim 1920 (Steffen Müller, Patrick Gerundt, Volker Nolte, Michael Dürsch) | Rgm. RTK Germania Köln / Berliner RC / Würzburger RG Bayern / Lübecker RG von 1885 (Martin Curth, Helmut Krause, Michael Gentsch, Helmut Wolber) | Rgm. IGOR Offenbach / Gießener RG 1877 / Mannheimer RC von 1875 (Jürgen Dönges, Klaus Schuy, Axel Göritz, Michael Schadock) | ||||||||
|
|||||||||||
1978 / Essen | Rgm. RV Freiweinheim-Ingelheim 1920 / Ulmer RC Donau (Albert Hedderich, Raimund Hörmann, Dieter Wiedenmann, Michael Dürsch) | Rgm. Berliner RC / RC Karlstadt 1928 / RG München 1972 (Michael Gentsch, Helmut Krause, Ralf Thienel, Bernd Fleischmann) | Rgm. RV Saar Undine Saarbrücken / Frankfurter RG Oberrad / RTK Germania Köln (Volker Nolte, Patrick Gerundt, Dieter Baier, Helmut Wolber) | ||||||||
1979 / München | Rgm. RV Ingelheim 1920 / Ulmer RC Donau (Albert Hedderich, Raimund Hörmann, Dieter Wiedenmann, Michael Dürsch) | Rgm. RV Rhenania Germersheim / RC Karlstadt 1928 / RG München 1972 / Frankfurter RG Oberrad 1879 (Dieter Baier, Georg Agrikola, Bernd Fleischmann, Ralf Thienel) | Rgm. TV 1877 Essen-Kupferdreh / RTHC Bayer Leverkusen / ARC Rhenus Bonn (Achim Cremer, Uwe Ekrutt, Georg Kurek, Georg Grützner) | ||||||||
1980 / Duisburg | Rgm. RV Ingelheim 1920 / Ulmer RC Donau (Albert Hedderich, Raimund Hörmann, Dieter Wiedenmann, Michael Dürsch) | Rgm. TV 1877 Essen-Kupferdreh / RTHC Bayer Leverkusen / RV Oberhausen / RK am Wannsee Berlin (Achim Cremer, Uwe Ekrutt, Jens Bock, Volker Willsch) | Rgm. RG München 1972 / RC Karlstadt 1928 / Frankfurter RG Oberrad / RTK Germania Köln (Ralf Thienel, Helmut Wolber, Dieter Baier, Bernd Fleischmann) | ||||||||
1981 / Essen | Rgm. RV Ingelheim 1920 / Ulmer RC Donau (Albert Hedderich, Raimund Hörmann, Dieter Wiedenmann, Michael Dürsch) | Rgm. RK Normannia Brauschweig / Duisburger RV / Berliner RC Welle Poseidon / RC Allemannia von 1866 Hamburg (Wolfgang Neuwerk, Michael Lipok, Falk Tonscheidt, Andreas Reinke) | Rgm. Frankfurter RG Oberrad 1879 / RV Rhenania Germersheim / RV Cassel (Hartmut Schäfer, Stefan Piesik, Dieter Baier, Georg Agrikola) | ||||||||
1982 / München | Rgm. RV Ingelheim 1920 / Ulmer RC Donau (Albert Hedderich, Raimund Hörmann, Dieter Wiedenmann, Michael Dürsch) | Kein Gegner | |||||||||
1983 / Köln | Rgm. RV Ingelheim 1920 / Ulmer RC Donau (Albert Hedderich, Raimund Hörmann, Dieter Wiedenmann, Michael Dürsch) | Rgm. Potsdamer RC Germania / Der Hamburger und Germania RC (Peter Franke, Johannes Bruger, Ulrich Meischke, Peter Saborowsky) | Rgm. Straubinger RC / RC Lindau / RG München 1972 (Rainer Kramer, Bernd Bannasch, Thomas Schröpfer, Alfred Brandl) | ||||||||
|
|||||||||||
1984 / Ratzeburg | Rgm. RV Ingelheim 1920 / Ulmer RC Donau (Albert Hedderich, Raimund Hörmann, Dieter Wiedenmann, Michael Dürsch) | Rgm. IGOR Offenbach / Mannheimer RG Rheinau / Ludwigshafener RV von 1878 / Binger RG (Frank Schaefer, Volker Franz, Francisco Marban, Jürgen Jahn) | Rgm. Straubinger RC / RC Lindau / RG München 1972 (Rainer Kramer, Bernd Bannasch, Thomas Schröpfer, Alfred Brandl) | ||||||||
1985 / München | Rgm. RV Ingelheim 1920 / Berliner RC Welle-Poseidon / Der Hamburger und Germania RC (Michael Lipok, Peter Saborowsky, Albert Hedderich, Michael Dürsch) | Rgm. RG München 1972 / RC Lindau / Ludwigshafener RV von 1878 / Ulmer RC Donau (Andreas Colli, Bernd Bannasch, Frank Schaefer, Alfred Brandl) | Ulmer RC Donau (Joachim Bischoff, Bernhard Gruber, Dirk Faralisch, Guido Knappe) | ||||||||
1986 / Duisburg | Rgm. RK am Wannsee Berlin / Berliner RC / Berliner RC Welle-Poseidon / Duisburger RV (Christoph Galandi, Michael Lipok, Falk Tonscheidt, Andreas Reinke) | Rgm. RV Ingelheim 1920 / Ulmer RC Donau (Albert Hedderich, Raimund Hörmann, Dieter Wiedenmann, Michael Dürsch) | Rgm. RG München 1972 / IGOR Offenbach / RV Saar Undine Saarbrücken (Alfred Brandl, Thomas Schröpfer, Oliver Grüner, Armin Weyrauch) | ||||||||
|
|||||||||||
1987 / München | Rgm. RK am Wannsee Berlin / Berliner RC / Berliner RC Welle-Poseidon / Duisburger RV (Christoph Galandi, Michael Lipok, Falk Tonscheidt, Andreas Reinke) | Rgm. RK Normannia Braunschweig / IGOR Offenbach / RV Saar Undine Saarbrücken / RG München 1972 (Hartmut Reinke, Thomas Schröpfer, Oliver Grüner, Armin Weyrauch) | Rgm. Binger RG / Mannheimer RG Baden von 1880 / VWS Mannheim / IGOR Offenbach (Jürgen Jahn, Frank Schaefer, Volker Franz, Francisco Marban) | ||||||||
1988 / Hamburg | Rgm. RK am Wannsee Berlin / RV Rhenania Germersheim / IGOR Offenbach / Berliner RC (Christoph Galandi, Oliver Grüner, Georg Agrikola, Andreas Reinke) | Rgm. RC Favorite Hammonia Hamburg / Der Hamburger und Germania RC / RV Emscher Wanne-Eickel-Herten / RV Nürnberg von 1880 (Mark Schreyer, Andreas Ortz, Matthias Tripp, Jens Külper) | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen / VWS Mannheim / RV Saar Undine Saarbrücken (Frank Schaefer, Armin Weyrauch, Andreas Schmelz, Ralf Thienel) | ||||||||
|
|||||||||||
1989 / München | Rgm. WSV Meppen / Ueberlinger RC Bodan / Steeler RV (Christoph Mertens, Michael Steinbach, Christoph Maier, Christian Mattheis) | Rgm. Würzburger RG Bayern / RG München 1972 / RK Normannia Braunschweig / IGOR Offenbach (Hartmut Reinke, Oliver Grüner, Dirk Fischer, Birger Kruse) | Rgm. Würzburger RG Bayern / RC Zellingen / WSV Meppen / RC Karlstadt 1928 (Rudolf Satzinger, Jürgen Fischer, Christian Händle, Alwin Otten) | ||||||||
1990 / Duisburg | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen / IGOR Offenbach / RK Normannia Braunschweig (Torsten Huber, Stephan Volkert, Oliver Grüner, Hartmut Reinke) | Rgm. RC Favorite Hammonia Hamburg / Ueberlinger RC Bodan / Steeler RV / RV Nürnberg von 1880 (Mark Schreyer, Andreas Ortz, Michael Steinbach, Christian Mattheis) | IGOR Offenbach (Jürgen Leydecker, Christian Dommermuth, Bernd Wicker, Francisco Marban) | ||||||||
Jahr / Ort | Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||||||
1991 / Duisburg | Rgm. RC Magdeburg / Hallescher RV Böllberg / RTHC Bayer Leverkusen / RC Favorite Hammonia Hamburg (André Willms, Andreas Hajek, Stephan Volkert, Michael Steinbach) | Rgm. Dresdner RC 1902 / Der Hamburger und Germania RC / RV Nürnberg von 1880 / Hallescher RV Böllberg (Danilo Krisch, Dirk Schildhauer, Andreas Ortz, Carsten Küttner) | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen / RV Bochum von 1920 (Stefan Domalski, Stefan Zuther, Torsten Huber, Martin Finke) | ||||||||
|
|||||||||||
1992 / München | Rgm. RC Magdeburg / Hallescher RV Böllberg / RTHC Bayer Leverkusen / RC Favorite Hammonia Hamburg (André Willms, Andreas Hajek, Stephan Volkert, Michael Steinbach) | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen / Ratzeburger RC / RC Favorite Hammonia Hamburg / ORC Rostock von 1956 (Jens Krüger, Jan Otto, André Stockmann, Torsten Huber) | Rgm. Mannheimer RG Rheinau / Mannheimer RV Amicitia / VWS Mannheim / Donau-RC Ingolstadt (Jan Weiß, Marc Lösken, Jochen Köhler, Otto Andreas Handel) | ||||||||
1993 / Duisburg | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / ORC Rostock von 1856 / RTHC Bayer Leverkusen / Berliner RC (André Steiner, Andreas Hajek, Stephan Volkert, Marko Schwalbe) | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / RV Treviris 1921 Trier / Der Hamburger und Germania RC (Daniel Pönisch, Dirk Schildhauer, Torsten Weishaupt, Danilo Winkler) | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen / Kölner RV von 1877 (Jörg Maubach, Stefan Zuther, Andreas Schotter, Torsten Huber) | ||||||||
|
|||||||||||
1994 / Hamburg | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / Berliner RC / RTHC Bayer Leverkusen / RV Treviris 1921 Trier (Torsten Weishaupt, Andreas Hajek, Stephan Volkert, André Steiner) | Rgm. Dresdner RC 1902 / ORC Rostock von 1956 / Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson (Michael Koban, Marko Schwalbe, Andreas Müller, Daniel Pönisch) | Rgm. Potsdamer RG / SC Berlin / RV Wiking Leipzig (André Mücke, Ben Paulokat, Marco Geisler, Marco Bednarz) | ||||||||
1995 / Hamburg | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / RC Magdeburg / SC Berlin / ORC Rostock von 1956 (Marko Schwalbe, Andreas Hajek, Marco Geisler, André Willms) | Rgm. Berliner RC / Potsdamer RG / RC Allemannia von 1866 Hamburg (Andreas Müller, Frank Meinhold, Enno Ulrichs, Marco Bednarz) | Rgm. RV Friedrichshafen / RG Ghibellinia Waiblingen (Max von Lüttichau, Michael Bauner, Stefan Dormeyer, Andreas Schwab) | ||||||||
|
|||||||||||
1996 / Essen | Rgm. RC Magdeburg / RTHC Bayer Leverkusen / Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / Berliner RC (André Steiner, Andreas Hajek, Stephan Volkert, André Willms) | Rgm. Berliner RC / SC Berlin / RK am Wannsee Berlin / Koblenzer RC Rhenania (Christian Hornemann, Stefan Roehnert, Andreas Müller, Marco Bednarz) | Rgm. RV Friedrichshafen / RG Ghibellinia Waiblingen (Max von Lüttichau, Michael Bauner, Stefan Domalski, Andreas Schwab) | ||||||||
1997 / Duisburg | Rgm. Ratzeburger RC / SC Berlin / Breisacher RV / Koblenzer RC Rhenania (Jens Burow, Marco Geisler, Sebastian Mayer, Stefan Roehnert) | Rgm. RV Friedrichshafen / RG Ghibellinia Waiblingen (Andreas Schwab, Manuel Strauch, Michael Bauner, Max von Lüttichau) | Rgm. SC Berlin / RC Allemania von 1866 Hamburg / ORC Rostock von 1956 / IGOR Offenbach (Wolf Bussian, Benjamin Müller, Christian Hornemann, Kai Olbrich) | ||||||||
|
|||||||||||
1998 / Duisburg | Rgm. Ratzeburger RC / RC Magdeburg / Breisacher RV / Koblenzer RC Rhenania (Sebastian Mayer, Marcel Hacker, Marco Geisler, Stefan Roehnert) | Rgm. RC Allemannia von 1866 Hamburg / Berliner RC (Kai Olbrich, René Nennhaus, Christian Hornemann, Sönke Osmann) | Rgm. Friedrichstädter RG / Frankfurter RG Germania / RG Speyer / IGOR Offenbach (Ulf-Hendrik Hansen, Simon Eckhardt, Peter Faber, Wolf Bussian) | ||||||||
1999 / Köln | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / RTHC Bayer Leverkusen / Ratzeburger RC / RC Magdeburg (Andreas Hajek, Marco Geisler, Stephan Volkert, André Willms) | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / Regensburger RV / RG Rotation Berlin / Binger RG 1911 (Christian Schreiber, Marco Rudolph, Matthias Weiss, Benjamin Müller) | Rgm. Ulmer RC Donau / RC Allemannia von 1866 Hamburg / Berliner RC (René Nennhaus, Johannes Barth, Christian Hornemann, Sönke Osmann) | ||||||||
|
|||||||||||
2000 / Berlin | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / Ratzeburger RC / RTHC Bayer Leverkusen / Ulmer RC Donau (Marco Geisler, Johannes Barth, Stephan Volkert, Andreas Hajek) | Rgm. Binger RG / RG Rotation Berlin / RC Magdeburg / Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson (Matthias Weiss, Daniel Hausdörfer, René Bertram, Marco Rudolph) | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen / Bonner RG / Potsdamer RG / Vegesacker RV (Thomas Stoll, Michael Keller, Javor Filipov, André Mücke) | ||||||||
2001 / Köln | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / RC Magdeburg / Ratzeburger RC (Christian Schreiber, André Willms, Marco Geisler, Andreas Hajek) | Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson (Steffen Blättermann, Marco Spielau, Matthias Weiss, Marco Rudolph) | Rgm. Potsdamer RG / RC Magdeburg / RC Favorite Hammonia Hamburg / Rostocker RC von 1885 (Jörg Schulze, René Bertram, Benjamin Müller, Martin Bahls) | ||||||||
Jahr / Ort | Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||||||
2002 / Berlin |
Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / RC Magdeburg / RTHC Bayer Leverkusen / Ratzeburger RC (Stephan Volkert, André Willms, Marco Geisler, Andreas Hajek) |
Rgm. Potsdamer RG / Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / Ratzeburger RC (Florian Mennigen, Steffen Blättermann, Jörg Schulze, Marco Spielau) |
Rgm. Berliner RC / Rvg. Hellas-Titania Berlin / Treptower RG (Marcel Reitkowski, Torsten Siebert, Peter Nedwig, Christopher Schmidt) |
||||||||
|
|||||||||||
2003 / Ratzeburg | Rgm. RC Magdeburg / RTHC Bayer Leverkusen / Ratzeburger RC / Berliner RC (André Willms, Stephan Volkert, Marco Geisler, Robert Sens) | Rgm. Potsdamer RG / Pirnaer RV 1872 / Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson (Jörg Schulze, Falko Nolte, Stefan Schulze, Steffen Blättermann) | Rgm. Berliner RC / Treptower RG (Patrick Scholz, Torsten Siebert, Peter Nedwig, Christopher Schmidt) | ||||||||
2004 / Berlin | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / Potsdamer RG / RC Nassovia Höchst / RG Wiking Berlin (Stefan Massanz, Karsten Brodowski, Simon Gawlik, Steffen Blättermann) | Rgm. Ratzeburger RC / Berliner RC / Mainzer RV von 1878 / RG Wiking Leipzig (Nils Budde, Nils Ipsen, Matthias Schömann-Finck, Jens Wittwer) | Rgm. Lingener RG / RC Favorite Hammonia Hamburg / Potsdamer RG (Steffen Petz, Max Schramm, Jörg Schulze, Bastian Seibt) | ||||||||
|
|||||||||||
2005 / Salzgitter | Mainzer RV von 1878 (Matthias Schömann-Finck, Daniel Maßfelder, Ulf Lienhard, Ingo Euler) | Potsdamer RG (Thomas Protze, Martin Zobelt, Steffen Möller, Alexander Leow) | RC Hansa Dortmund (Kai Hagenbucher, Christopher Wennrich, Thilo Rentzsch, Niels Thielert) | ||||||||
2006 / Berlin | Mainzer RV von 1878 (Adrian Bretting, Martin Eiermann, Matthias Schömann-Finck, Ulf Lienhard) | RV Kurhessen-Cassel (Maik Feldmann, René Flaschmann, Jens Gerlach, Dennis Ziegler) | RC Favorite Hammonia Hamburg (Filip Lühr, Simon Stellmer, Robert Baron, Sönke Osmann) | ||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
2007 / Münster | RC Favorite Hammonia Hamburg (Simon Stellmer, Marco Geisler, Max Schramm, Daniel Makowski) | Berliner RC (Nils Ipsen, Olaf Beckmann, Markus Kuffner, Jonas Schützeberg) | RV Kurhessen-Cassel (Maik Feldmann, René Flaschmann, Jens Gerlach, Dennis Ziegler) | ||||||||
2008 / Eschwege | RC Favorite Hammonia Hamburg (Torben Weichaus, Holger Schlünzen, Daniel Makowski, Sönke Osmann) | RC Witten (Mirco Rolf, Tim Schütze, Jonas Moll, Simon Faissner) | RV Weser Hameln (Christoph Mader, Lennart Hawranke, Jan Jedamski, Torben Jedamski) | ||||||||
|
|||||||||||
2009 / Essen | RTHC Bayer Leverkusen (Fabian Mimberg, Moritz Otto, Felix Otto, Heiner Schwartz) | Rüdersdorfer RV Kalkberge (Tino Töpfer, Benjamin Kawalle, Florian Richter, Andy Klimpel) | RV Weser Hameln (Fabian Schönhütte, Lennart Hawranke, Jan Jedamski, Torben Jedamski) | ||||||||
2010 / München | RC Favorite Hammonia Hamburg (Claas Mertens, Max Schramm, Daniel Makowski, Marco Rudolph) | RV Ems-Jade-Weser (Maiko Benedikt Remmers, Jann Schürmann, Dirk Fleßner, Immo Ihnen) | RTHC Bayer Leverkusen (Florian Marchand, Moritz Otto, Fabian Mimberg, Heiner Schwartz) | ||||||||
|
|||||||||||
2011 / Brandenburg | Rgm. USV TU Dresden / Wurzener Rvg. Schwarz-Gelb / Rendsburger RV / Dresdner RC 1902 (Karl Schulze, Philipp Wende, Lauritz-Johannes Schoof, Tim Grohmann) | Rgm. RG Rotation Berlin / Potsdamer RG / Koblenzer RC Rhenania / Celler RV (Hubert Trzybinski, Felix Bach, Timo Piontek, Patrick Leineweber) | Rgm. RTHC Bayer Leverkusen / Dresdner RC 1902 / Potsdamer RG / RK am Wannsee Berlin (Heiner Schwartz, Stefan Schaaf, Falko Nolte, Karsten Brodowski) | ||||||||
Jahr / Ort | Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||||||
2012 / Köln | RTHC Bayer Leverkusen (Fabian Mimberg, Dennis Hartung, Felix Krane, Heiner Schwartz) | Kein Gegner | |||||||||
|
|||||||||||
2013 / Münster (1.000 m) |
Stuttgarter RG von 1899 (Christian Löffler, Moritz Korthals, Maximilian Hess, Benjamin Bogenschütz) |
Mainzer RV von 1878 (Georg Schafft, Christian Scherhag, Jonathan Koch, Christoph Thiem) |
Berliner RC (Olaf Beckmann, Dirk Thiele, Jan-Willem Heim, Jörg Schulze) |
||||||||
2014 / Eschwege (1.000 m) |
Bremer SC (Malte Prohn, André Müller, Nils Hülsmeier, Cedric Borchers) |
Stuttgarter RG von 1899 (Christian Löffler, Moritz Korthals, Maximilian Hess, Benjamin Bogenschütz) | Mainzer RV von 1878 (Georg Schafft, Philipp Grebner, Christoph Thiem, Christian Scherhag) | ||||||||
|
|||||||||||
2015 /
Schierstein (1.000 m) |
Bremer SC (Tim Knifka, Nils Hülsmeier, André Müller, Malte Prohn) |
Rgm. Mainzer RV von 1878 / Limburger CfW (Georg Schafft, Johannes Lange, Christian Scherhag, Christoph Thiem) |
Stuttgarter RG von 1899 (Christian Löffler, Moritz Korthals, Maximilian Hess, Benjamin Bogenschütz) | ||||||||
|
|||||||||||
2016 / Krefeld |
Rgm. Karlsruher RV Wiking von 1879 / RV Dorsten / Koblenzer RC Rhenania / Mainzer RV von 1878 (Cedric Kulbach, Benedikt Oliver Müller, Timo Piontek, Jason Osborne) |
Rgm. Frankfurter RG Germania / Offenbacher RG Undine (Johannes Ursprung, Raymund Bareuther, Jonathan Koch, Maximilian Fränkel) |
Stuttgarter RG von 1899 (Mathias Mages, Moritz Korthals, Michael Sauer, Maximilian Hess) |
||||||||
|
|||||||||||
2017 / Salzgitter |
Rgm. RTHC Bayer Leverkusen / TV 1877 Essen-Kupferdreh (Heiner Schwartz, Michael Weppelmann, Fabian Weiler, Dominik Drüke) |
Rgm. Frankfurter RG Germania / Offenbacher RG Undine / Gießener RC Hassia (Johannes Ursprung, Marc Weber, Maximilian Fränkel, Raymund Bareuther) | Rgm. Erster Kieler RC von 1862 / RG Hansa Hamburg / Der Hamburger und Germania RC (Melvin Müller-Ruchholtz, Malte Anton Koch, Rami Tafeche, Eric Magnus Paul) | ||||||||
2018 / Beetzsee |
Stuttgarter RG von 1899 (Moritz Marchart, Emil Schmidberger, Michael Sauer, Maximilian Hess) |
Rgm. Bremer RV von 1882 / Lübecker RG von 1885 / DRC von 1884 Hannover (Lasse Tietz, Tobias Dirschauer, Christian von Warburg, Malte Engelbracht) |
Rgm. RG München 1972 / Regensburger RK von 1890 (Julian Ritter, Ferdinand Weigl, Maximilian Meister, Sebastian Ritter) | ||||||||
2019 / Hamburg |
Starker Wind führt am Finaltag zum vorzeigen Abbruch der Meisterschaftsregatta, so dass einige Finalentscheidungen nicht ausgetragen werden können. |
||||||||||
2020 / Krefeld |
Aufgrund der Corona-Pandemie werden vom DRV alle Veranstaltungen abgesagt ‒ auch das Deutsche Meisterschaftsrudern für Großboote. | ||||||||||
|
|||||||||||
2021 / Krefeld |
Rgm. Münchener RC von 1880 / RV Erlangen / Limburger CfW (Maximilian Meister, Julian Ritter, Immanuel Dorneich, Nils Krause) |
Crefelder RC 1883 (Moritz te Neues, Joost Follert, Jan Renner, Matthias Parlow) |
Stuttgarter RG von 1899 (Mathias Mages, Emil Schmidberger, Simon Kramm, Moritz Korthals) |
||||||||
|
|||||||||||
2022 / Münster |
Stuttgarter RG von 1899 (Moritz Marchart, Emil Schmidberger, Moritz Korthals, Simon Kramm) |
Rgm. Bremer RC Hansa / Mündener RV / Hildesheimer RC (Fynn Anders, Benjamin Cloke, Lucas Müller, Lirion Djekovic) | Kölner RV von 1877 (Maxime Wülfrath, Vincent Schmitz, Robin Goeritz, Jonas Karthaus) | ||||||||
2023 / Köln |
Stuttgarter RG von 1899 (Moritz Korthals, Emil Schmidberger, Moritz Marchart, Simon Kramm) |
Rgm. Der Hamburger und Germania RC / ARC Würzburg (Zeno Robertson, Patrick Hofmockel, Tom Kiesel, Kjell Van de Bergh) | RG Heidelberg 1898 (Dennis Großkopf, Jannik Westermann, Felix Epp, Lukas Gehrig) | ||||||||
|
|||||||||||
2024 / Werder |
Rgm. MRSV Bayern / RV Weser Hameln / Hannoverscher RC von 1880 / SC Magdeburg (Adrian Klingemann, Henrik Fleige, Artem Zakharov, Paul Berghoff) | Rgm. RRG Mülheim / Kettwiger RG (Florian Klar, Christoph Philips, Niklas Mattheis, Noah Henke) | Rgm. Karlsruher RV Wiking von 1879 / Mannheimer RV Amicitia (Karl Draper, Jonas Fitz, Rune Grofer, Lasse Mahnke) |