|
Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 "Archiv und Chronik"
Dieser Bereich der "alten
RRK-Homepage" im Vintage-Look enthält auch Inhalte wie Berichte von 2000
bis 6/2018, |
>>> Zur neuen RRK-Homepage <<< >>>Datenschutzerklärung<<< >>>Impressum<<< |
Links |
|
|||||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister |
Platz 2 | Platz 3 | ||||||
1937 / Leipzig | 1. Frauen-RC Hannover 1928 (Ilse Meyer, Gusta Müller, Sofie Müller, Gretel Bischoff, St. Lotte Würstmacher) | RC Obotrit von 1871 Schwerin (Ursula Langefeld, Ruth Mecklenburg, Irmgard Brauns, Ingeborg Metz, St. Barbara Ribbeck) | BSG Rvg. Allianz Berlin-Grünau (Edith Wetzel, Gerda Lienow, Hanna Böhnke, Hildegard Mahnkopf, St. Liselotte Gramberg) | ||||||
1938 / Heilbronn | 1. Frauen-RC Hannover 1928 (Ilse Meyer, Gusta Müller, Sofie Müller, Gretel Bischoff, St. Olly Lohsträter) | RC Obotrit von 1871 Schwerin (Ursula Langefeld, Ruth Mecklenburg, Ruth Becker, Ingeborg Metz, St. Elisabeth Schnoor) | RV Bochum von 1920 (Gerda Hülsmann, Luise Otto, Gerda Flothmann, Margret Krumm, St. Anna Hageböck) | ||||||
|
|||||||||
1939 / Leipzig | RK Schwerin 1871, früher RC Obotrit (Ursula Langefeld, Ruth Mecklenburg, Ruth Becker, Ingeborg Metz, St. Inge Schäfer) | 1. Frauen-RC Hannover 1928 (Ilse Meyer, Gusta Müller, Sofie Müller, Gretel Bischoff, St. Olly Lohsträter) | VfB Reichspost Stettin 08 (U. Barownick, G. Osius, R. Reinke, U. Wittenhagen, St. Hildegard Gese) | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1940 / Berlin | 1. Frauen-RC Hannover 1928 (Ilse Meyer, Gusta Müller, Sofie Müller, Gretel Bischoff, St. Olly Lohsträter) | Hamburger RC von 1925 (Ina Hagenow, Erika. Klentze, Ilse Martens, Margot Sichtau, St. Hanne Wurtmann) | RC Germania Tegel (Margarita Kern, Liselotte Dreßler, Ursula Balthasar, Hanne-Lore Adomeit, St. Charlotte Paesler) | ||||||
1941 / Berlin | 1. Frauen-RC Hannover 1928 (Inge Segelke, Gusta Müller, Eva Gretschel, Sofie Müller, St. Olly Lohsträter) | Frankfurter RV von 1865 (Hilde Landmann, Elisabeth Knobloch, Amely Aller, Ilse Fischer, St. Maja Jamin) | Ruderbund "Froh Volk", Berlin-Oberschöneweide (Liselotte Pantel, Friedel Ahlgrimm, Ruth Schulze, Gerda Haake, St. Gisela Schmidt) | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1942 / Berlin | RC Germania Tegel (Irmgard Krüger, Margarita Kern, Liselotte Dreßler, Hanne-Lore Adomeit, St. Charlotte Paesler) | Rgm. ARC Breslau / Post-SG Stephan / RG Breslau (Margot Sommer, Anneliese Köbsch, Ella Droth, Hilde Hillmann, St. Dorothea Hillmann) | Ruderbund "Froh Volk", Berlin-Oberschöneweide (Liselotte Pantel, Friedel Ahlgrimm, Gerda Haake, Ruth Schulze, St. Gerda Lehmann) | ||||||
1943 / Berlin | Rgm. ARC Breslau / Post-SG Stephan / RV Wratislavia Breslau (Ella Droth, Annemarie Hendrick, Mia Becker, Hilde Hillmann, St. Elsa Simosseg) | Frankfurter RV von 1865 (Amely Aller, Lotte Kutscher, Irmgard Zschuckelt, Ilse Fischer, St. Maja Jamin) | Erster Breslauer RV | ||||||
1944 / Wien | Rgm. ARC Breslau / Post-SG Stephan / RV Wratislavia Breslau (Anni Müller, Ella Droth, Annemarie Hendrick, Mia Becker, St. Elsa Simosseg) | Rgm. Post-SG Berlin / Post-SV Bremen | Frankfurter RSV Sachsenhausen 1898 | ||||||
1945 – 1946 | Nicht ausgefahren | ||||||||
1947 / Mannheim | Frankfurter RSV Sachsenhausen 1898 (Meta Sperlich, Gertrud Schuhmacher, Sofie Krause, Paula Fetz, St. Else Simon) | RV Bochum von 1920 (Marianne Sauter, Hilde Tubis, Hannelore Sauter, Erika Sauter, St. Irmgard Rudzuck) | Hamburger RC von 1925 (Erni Rottgardt, Jutta Wilcke, Ursula Grefe, Rose Renk, St. Emma Meyer) | ||||||
|
|||||||||
1948 / Duisburg | Post-SV Bremen (Hildegard Polleschner, Erna Risse, Inge Behring, Elvira Lasarewitz, St. Nelly Gersiek) |
Lübecker Frauen-RG von 1907 (Elfriede Dechow, Lisa Krapp, Gudrun Fischer, Ilona Mietzel, St. Erika Dechow) |
RV Bochum von 1920 (Marianne Sauter, Hilde Tubis, Hannelore Sauter, Erika Sauter, St. Irmgard Rudzuck) | ||||||
1949 / Mannheim | RC Nassovia Höchst (Margot Cezanne, Sofie Krause, Paula Fetz, Meta Sperlich, St. Gretel Motzel) | Hamburger RC von 1925 (Lisa Rottgardt, Rose Renk, Helga Leip, Ingrid Dörries, St. Emma Bobzin) | RV Eltville (Erika Becker, Annemie Scharhag, Lieselotte Müller, Marianne Bouffier, St. Trudi Schnurr) | ||||||
|
|||||||||
1950 / Hannover | Rgm. RV Bochum von 1920 / RV Münster von 1882 (Erika Sauter, Hilde Tubis, Helga Schmalz, Waltraud John, St. Ilse Müller) | Lübecker Frauen-RG von 1907 (I. Karow, Ursel Haense, Irmgard Nolte, Gudrun Fischer, St. K. Schneider) | RC Worms (Liselotte "Lolo" Jäger, Herta Jäger, Rosemarie Meissner, Else Fetzer, St. Lutz Ebel) | ||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister |
Platz 2 | Platz 3 | ||||||
1951 / Mainz | Hamburger RC von 1925 (Ingeborg Weber, Susi Rausche, Christel Opitz, Gerda Mallaun, St. Jutta Wilcke) | Bremer RC Hansa (Sigrid Fischer, Ursula Gudat, Gerda Meyer, Gesa Groenewold, St. Ilse Hövermann) | Rgm. RV Bochum von 1920 / RV Münster von 1882 (Hilde Tubis, Waltraud John, Helga Schmalz, Inge Offerhaus, St. Marianne Rückemann) | ||||||
|
|||||||||
1952 / Bad Ems | Hamburger RC von 1925 (Ingeborg Weber, Susi Rausche, Christel Opitz, Gerda Dyck-Mallaun, St. Jutta Wilcke) | Kölner RV von 1877 (Irmgard Savelsbergh, Gretel Schneider, Maritta Golz, Herma Heyden, St. Margret d'Oppinghaus) | Vegesacker RV (Alida Brüning, Gerda Deters, Artemis Höppner, Ursula Wohlert, St. Annemarie Meyer) | ||||||
1953 / Mannheim | Hamburger RC von 1925 (Susi Rausche, Liesel Kroymann, Christel Opitz, Gerda Dyck-Mallaun, St. Jutta Wilcke) | Kölner RV von 1877 (Irmgard Savelsbergh, Ilse Geerken, Gretel Schneider, Herma Heyden, St. Elsbeth Vettweis) | Vegesacker RV (Alida Brüning, Gerda Deters, Artemis Höppner, Ursula Wohlert, St. Annemarie Meyer) | ||||||
|
|||||||||
1954 / Duisburg | SV Dynamo Berlin (Christa Patz, Lieselotte Proll, Renate Gummelt, Ingeburg Sasse, St. Christa Drebes) | Rgm. Bremer RV von 1882 / PSV Bremen (Wilhelmine Möller, Emmy Koch-Bades, Lore Gefeke, Lore Häger, St. Annelotte Fricke) | Rgm. Post-SV Köln / Kölner RV von 1877 (Irmgard Savelsbergh, Ilse Geerken, Gretel Schneider, Doris Freiwald, St. Elsbeth Vettweis) | ||||||
|
|||||||||
1955 / Berlin | SC Motor Berlin (Marianne Falk, Ingrid Matthes, Inge Walczak, Hella Schulz, St. Ursula Gesch) | SCW DHfK Leipzig (Irene Meisel, Herta Manger, Gisela Pünner, Johanna Knoll, St. Ursula Staps) | SC Dynamo Berlin (Christa Patz, Lieselotte Proll, Renate Gummelt, Ingeburg Sasse, St. Christa Schmidt) | ||||||
1956 / Heilbronn | SC Motor Berlin (Marianne Falk, Ingrid Matthes, Marianne Horrmann-Köhler, Hella Schulz, St. Ursula Gesch) | SCW DHfK Leipzig (Irene Meisel, Brigitte Raue, Ruth Harre-Linhart, Johanna Knoll, St. Edith Hülle) | SC Dynamo Berlin (Ursula Polzin, Lieselotte Proll, Renate Iversen, Ingeburg Sasse, St. Renate Filter) | ||||||
|
|||||||||
1957 / Berlin | SCW DHfK Leipzig (Brigitte Raue, Herta Weissig-Manger, Ruth Harre-Linhart, Johanna Knoll, St. Johanna Ullrich) | Rgm. SC Einheit Berlin / SC Chemie Halle-Leuna / BSG Einheit Greifswald (Renate Dinger, Ruth Zimmermann, Gisela Jäger, Marianne Kossakowski, St. Edith Richter) | SC Einheit Berlin (Christel Schröder, Gisela Pilz, Inge Bassler, Ingrid Drews, St. Helga Fahrentholz) | ||||||
1958 / Duisburg | Bremer RV von 1882 (Lore Emigholz, Heide Koerth, Karin Doevenspeck, Ellen Blank, St. Inge Seebohm) | Rgm. RV Siemens Berlin / Berliner RG (Gisela Neustedt, Christel Happ, Ingrid Römpke, Ursula Helmuthäuser, St. Marianne Böhm) | Rgm. Frauen-RC Wannsee Berlin / RC Tegel 1886 (Renate Penhauer, Ingrid Speer, Helga Tietz, Hannelore Hilz, St. Gisela Scholz) | ||||||
|
|||||||||
1959 / Mannheim | Rgm. WSV Mülheim / Osnabrücker RV / Lübecker Frauen-RG von 1907 (Inge Michaelis, Christel Kaestner, Karola Specht, Margit Untermann, St. Gisela Hoffmann) | Regensburger RV von 1898 (Christl Lehnert, Hildegard Stadler, Heidi Lehnert, Liesel Seitz, St. Alice Nicolai) | Karlsruher RV Wiking (Christiane Segebrecht, Ulla Sperrnagel, Ricarda Hapke, Ingrid Scheyer, St. Ursula Jung) | ||||||
1960 / Duisburg | Regensburger RV von 1898 (Christl Lehnert, Hildegard Stadler, Heidi Lehnert, Liesel Seitz, St. Alice Nicolai) | Rgm. RHC Rheine von 1901 / Lübecker Frauen-RG von 1907 / Ratzeburger RC (Ingeborg Schmidt, Ursula Drunkenmölle, Ursula Schwarz, Margot Brand, St. Gisela Schmidt) | Karlsruher RV Wiking (Christiane Segebrecht, Ingrid Scheyer, Ulla Sperrnagel, Ricarda Hapke, St. Ursula Jung) | ||||||
|
|||||||||
1961 / Hannover | Rgm. Lübecker Frauen-RG von 1907 / Mainzer RC 1898 / Offenbacher RG Undine 1876 (Ingeborg Schmidt, Ingrid Stahl, Annemarie Vanvor, Margrit Untermann, St. Gisela Hoffmann) | Regensburger RV von 1898 (Burgi Hartmann, Rosi Steindl, Gitti Schmid, Bärbel Rademacher, St. Gotelinde Leonhard) | Kölner RG 1891 (Susanne Kleinmeyer, Monika Benzel, Helga Redder, Helga Esser, St. Käthe Plonien) | ||||||
1962 / Mainz | RC Tegel 1886 (Renate Berndt, Rosemarie Land, Eva Tübcke, Renate Hinkelmann, St. Gisela Schröder) | RK am Baldeneysee Essen (Renate Wenderoth, Waltraud Runde, Gisela Kahmann, Sigrid Wenderoth, St. Claudia Bergmann) | Kölner RG 1891 (Helga Rabe, Karin Picker, Susanne Kleinmeyer, Helga Esser, St. Inge Hertel) | ||||||
|
|||||||||
1963 / Essen | RC Tegel 1886 (Renate Berndt, Rosemarie Land, Eva Tübcke, Renate Hinkelmann, St. Gisela Mann-Schröder) | RC Dresdenia Hamburg (Roswitha Gelbke, Renate Hauschildt, Ellen Behrens, Ilse Plagemann, St. Ursel Düse) | Rgm. RV Siemens Berlin / Berliner RG (Rita Schaar, Hannelore Schmidt, Karin Schäfers, Barbara Gärtner, St. Brigitte Stanslawski) | ||||||
1964 / Duisburg | Rgm. Passauer RV von 1874 / Regensburger RV von 1898 / RC Tegel 1886 (Christl Schmidt-Lehnert, Annemarie Rupprecht, Eva Tübcke, Karin Huhnholz, St. Gisela Mann-Schröder) | IfL Uni Kiel (Anke Sick, Ilse Lebert, Bärbel Seddig, Inge Worstorff, St. Renate Steinicke) | Rgm. RV Siemens Berlin / Berliner RG (Eva Danneberg, Hannelore Jonas, Karin Schäfers, Barbara Gärtner, St. Gertrud Reichardt) | ||||||
|
|||||||||
1965 / Mannheim | IfL der Uni Kiel (Gunna Fischer, Rotraud Lang, Bärbel Seddig, Ilse Lebert, St. Renate Steinicke) | RC Tegel 1886 (Karin Huhnholz, Eva Tübcke, Karin Dembowski, Christa Zimmermann, St. Hella Schötz) | RV Collegia 1895 Berlin (Hannelore Graetschel, Marita Laube, Gisela Laube, Christa Hüneburg, St. Regina Leonhardt) | ||||||
1966 / Hannover | RC Tegel 1886 (Karin Dembowski, Rosemarie Land, Christa Zimmermann, Eva Tübcke, St. Hella Schötz) | Rgm. IfL Uni Kiel / RG Germania Kiel (Gisela Tichatschke, Heike Witt, Bärbel Seddig, Ilse Lebert, St. Renate Steinicke) | RK Germania Köln (Marita Wölbing, Ursula Schlösser, Margot Kriz, Ute Langmann, St. Gisela Sahmel) | ||||||
|
|||||||||
1967 / Duisburg | Rgm. Ifl der Uni Kiel / RG Germania Kiel (Gisela Tichatschke, Heike Witt, Bärbel Seddig, Ilse Lebert, St. Ulrike Wiede) | Rgm. Hamburger RC von 1925 / RC Dresdenia Hamburg (Gunda Brunnstein-Biel, Ilse Plagemann, Bothilde Janssen, Ursula Tricke, St. Ursel Düse) | Rgm. Lübecker Frauen-RK / RV Siemens Berlin (Edeltraud Joost, Doris Olak, Marlene Olrogge, Dagmar Gutz, St. Renate Gruenke) | ||||||
1968 / Duisburg | Rgm. Lübecker Frauen-RK / Lübecker Frauen-RG von 1907 / Ulmer RC Donau (Marlene Olrogge, Gudrun Vetter, Doris Olak, Waltraud Roick, St. Christiane Stoll) | Rgm. RV Siemens Berlin / RV Collegia Berlin / Ifl der Uni Kiel (Ilse Lebert, Bärbel Seddig, Dagmar Gutz, Charlotte Aschenbach, St. Renate Gruenke) | ETUF Essen (Brigitte Flintsch, Traudl Helligrath, Barbara Kuhlmey-Becker, Helga Flintsch, St. Ursula Schütz) | ||||||
|
|||||||||
1969 / Duisburg | RG Germania Kiel (Heike Witt, Astrid Kallmeyer, Bärbel Seddig, Ilse Lebert, St. Erika Rehberg) | ETUF Essen (Helga Flintsch, Brigitte Flintsch, Traudl Helligrath, Barbara Kuhlmey-Becker, St. Christel Mähl) | Duisburger RV (Renate Nicola, Ute Meyer, Sigrid Pleuger, Dorothea Hellmann, St. Hannelore Keim) | ||||||
1970 / Duisburg | RV Siemens Berlin (Dagmar Gutz, Charlotte Aschenbach, Brigitta Osterland, Ingrid Pilar, St. Renate Gruenke) | RC Tegel 1886 (Karin Huhnholz, Christa Zimmermann, Eva Tübcke, Renate Hinkelmann, St. Hella Jordan-Schötz) | Duisburger RV (Renate Nicola, Ute Meyer, Sigrid Pleuger, Dorothea Hellmann, St. Hannelore Keim) | ||||||
|
|||||||||
1971 / Duisburg | ETUF Essen (Helga Flintsch, Barbara Kuhlmey-Becker, Christel Mähl, Jutta Groneberg, St. Dagmar Krooß) | Frauen-RC Wannsee Berlin (..., Rudhild Gotthard, Renate Geißler, ..., St. ...) | RC Leer (Christa Pohlmann, Jisela Pohlmann, Liesel Jacobs, Anette Hoffmann, St. Eva Heikamp) | ||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister |
Platz 2 | Platz 3 | ||||||
1972 / Duisburg | Hamburger RC von 1925 (Kerstin Schwonberg, Frauke Thomsen, Karin Gondolatsch, Doris Leifermann, St. Sabine Grönwoldt) | RG Germania Kiel (Heike Roggenbrodt-Witt, Uta Richter, Bärbel Arndt-Seddig, Ilse Lebert, St. Erika Rehberg) | Nur 2 Boote am Start | ||||||
|
|||||||||
1973 / München | RG Germania Kiel (Heike Roggenbrodt-Witt, Astrid Kallmeyer, Bärbel Arndt-Seddig, Ilse Lebert, St. Sabine Krüger) | Hamburger RC von 1925 (Kerstin Schwonberg, Frauke Thomsen, Karin Gondolatsch, Doris Leifermann, St. Sabine Grönwoldt) |
Stuttgarter RG von 1899 (Marianne Weber, Maritta Pisch, Isolde Eisele, Edeltraud Klein, St. Claudia Waibel) |
||||||
1974 / Bamberg | RV Collegia Berlin (Ute Heidrich, Sabine Kühne, Astrid Witt-Kallmeyer, Ilona Hasse, St. Verena Elisat) | Kein Gegner | |||||||
1975 / Duisburg | Bremer RC Hansa (Gertraude Frischmuth, Annemarie Busch, Monika Risse, Veronika Schneider, St. Dörte Diekmann) | Frauen-RC Wannsee Berlin (Felicitas Eichel, Karola Brandt, Christiane Pfeiffer, Beate Schreiner, St. Renate Gruenke) | RC Karlstadt 1928 (Marioara Sangeorzan, Gabriela Toader, Johanna Mühlon, Christa Georgi, St. Gerda Schorg) | ||||||
|
|||||||||
1976 / München | Rgm. IfL Uni Köln / Limburger RV 1895 / RC Tegel 1886 / RC Rhenania Koblenz (Marga Trapp, Sabine Reuter, Gabriela Toader, Brigitte Bandura, St. Elke Martens) | Bremer RC Hansa (Monika Risse, Annemarie Busch, Patrizia Schneider, Sabine Brokamp, St. Karin Brammerloh) | Rgm. RV Saarbrücken / Mainzer RV von 1878 (Eva Dick, Christina Grigat, Ursula Decker, Gabi Druck, St. Elfriede Müller) | ||||||
1977 / München | Rgm. Frauen-RC Wannsee Berlin / Ifl Uni Köln / RC Tegel 1886 / Limburger RV 1895 (Karola Brandt, Gabriela Toader, Brigitte Bandura, Marga Trapp, St. Kathrien Plückhahn) | Rgm. Stuttgart-Cannstatter RC von 1910 / Wormser RC Blau-Weiß (Erika Endriss, Monika Zipplies, Carmen Trabold, Sabine Illy, St. Petra Schimurda) | Rgm. Neusser RV / IfL Uni Köln (Anne Dickmann, Veronika Walterfang, Petra Finke, Sabine Reuter, St. Birgit Hochgürtel) | ||||||
1978 / Essen | Rgm. Neusser RV / Kölner RV von 1877 / Frauen-RC Wannsee Berlin (Anne Dickmann, Veronika Walterfang, Petra Finke, Sabine Reuter, St. Kathrien Plückhahn) | Rgm. RV Erlangen / Bamberger RG (Cornelia Hertwich, Ursula Bonn, Roswitha Röthlein, Franziska Strohmer, St. Anne Hofmann) | Rgm. Hannoverscher RC von 1880 / Post-SV Bremen / RV Collegia Berlin (Gabriela Köpper, Waltraud Engelke, Gaby Redeker, Sabrina Schremmer, St. Doris Kuhlmann) | ||||||
|
|||||||||
1979 / München | Rgm. Neusser RV / Kölner RV von 1877 / Frauen-RC Wannsee Berlin (Anne Dickmann, Veronika Walterfang, Petra Finke, Sabine Reuter, St. Kathrien Plückhahn) | Rgm. Ulmer RC Donau / Bremer RC Hansa / Lübecker Frauen-RG von 1907 / RG Wetzlar 1880 (Gaby Last, Thea Gröll, Petra Löhr, Doris Dannenberg, St. Daniela May) | Rgm. ARC Rhenus Bonn / RK am Wannsee Berlin / Lübecker Frauen-RK / RV Zell 1921 / Ratzeburger RC (Dorothea Cyss, Ute Kumitz, Karin Pagels, Andrea Lehmen, St. Birgit Kappler) | ||||||
1980 / Duisburg | Rgm. Neusser RV / Kölner RV von 1877 / Frauen-RC Wannsee Berlin (Anne Dickmann, Veronika Walterfang, Petra Finke, Sabine Reuter, St. Kathrien Plückhahn) | Rgm. Ulmer RC Donau / Hamburger RC von 1925 / RG Wetzlar 1880 / Lübecker Frauen-RG von 1907 / RC Dresdenia Hamburg (Bärbel Reichmann, Thea Gröll, Petra Löhr, Doris Dannenberg, St. Ingrid Wagener) | Rgm. RK am Wannsee Berlin / RV Zell 1921 / RC Meschede / ARC Rhenus Bonn / Ratzeburger RC (Ute Kumitz, Andrea Lehmen, Dorothea Cyss, Sabine Galow, St. Birgit Kappler) | ||||||
1981 / Essen | Rgm. Hannoverscher RC von 1880 / Heilbronner RG Schwaben / Hamburger RC von 1925 / Neusser RV (Brigitte Hellmers, Maren Schüler, Bärbel Reichmann, Thea Gröll, St. Doris Kuhlmann) | Rgm. RK am Wannsee Berlin / RV Zell 1921 / Kölner RV von 1877 / RG Marktheidenfeld / Neusser RV (Anne Dickmann, Petra Marshaus, Ute Kumitz, Andrea Lehmen, St. Anja Graupner) | Rgm. RC Hansa Dortmund / ARC Rhenus Bonn / IGOR Offenbach (Dorothea Cyss, Regina Kleine-Kuhlmann, Brigitte Koch, Marion Koch-Reissmann, St. ...) | ||||||
|
|||||||||
1982 / München | Rgm. RC Saar Undine Saarbrücken / RK am Wannsee Berlin / RC Hansa Dortmund / Karsruher RV Wiking / Frauen-RC Wannsee Berlin (Ursula Brauch, Angelika Beblo, Regina Kleine-Kuhlmann, Ute Kumitz, St. Kathrien Plückhahn) | Rgm. Hannoverscher RC von 1880 / Kölner RV von 1877 / Hamburger RC von 1925 (Bärbel Reichmann, Anne Dickmann, Thea Gröll, Brigitte Hellmers, St. Doris Kuhlmann) | Rgm. Hannoverscher RC von 1880 / Celler RV / Frauen-RC Wannsee Berlin / Spandauer RC Friesen (Kirstin Langer, Regina Weißbart, Martina Rißmann, Christina Bruer, St. Doris Meier) | ||||||
1983 / Köln | Rgm. RC Westfalen Herdecke / Hamburger RC von 1925 / RC Hansa Dortmund / Hannoverscher RC von 1880 / Frauen-RC Wannsee Berlin (Thea Gröll, Regina Kleine-Kuhlmann, Bärbel Reichmann, Sonja Petri, St. Kathrien Plückhahn) | Rgm. Hannoverscher RC von 1880 / Kölner RV von 1877 / Frauen-RC Wannsee Berlin / RC Saar Undine Saarbrücken (Anne Dickmann, Annette Wolter, Ute Kumitz, Sabine Reuter, St. Petra Dabrat) | Rgm. Frauen-RV Freiweg Frankfurt / Frankfurter RG Germania / RC Nassovia Höchst (Klaudia Hornung, Sabine Hinkelmann, Evelyn Herwegh, Beatrix Keller, St. Christine Kämpf) | ||||||
|
|||||||||
1984 / Ratzeburg | Rgm. RK am Wannsee Berlin / Kölner RV von 1877 / RC Hansa Dortmund / Karlsruher RV Wiking / Frauen-RC Wannsee Berlin (Anne Dickmann, Regina Kleine-Kuhlmann, Ursula Brauch, Ute Kumitz, St. Kathrien Plückhahn) | Rgm. RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg / Hannoverscher RC von 1880 / RC Westfalen Herdecke / Heilbronner RG Schwaben (Bärbel Reichmann, Thea Thiem-Gröll, Alrun Urbach, Sonja Petri, St. Heidrun Barth-Steiniger) | Hamburger RC von 1925 / RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg (Martina Müller, Adelheid Urbach, Swantje Gottesleben, Petra Erich, St. Stefanie Schmidt) | ||||||
Von 1939 bis 1984 "Frauen-Doppelvierer mit Steuerfrau", ab 1985 "Frauen-Doppelvierer ohne Steuerfrau" | |||||||||
1985 / München | Rgm. Kölner RV von 1877 / Bremerhavener RV von 1889 / RV Ingelheim 1920 / Erster Kieler RC (Anne Dickmann, Meike Holländer, Uta Kutz, Maria Dürsch) | Heidelberger RK 1872 (Ina Rothe, Christina Ulsenheimer, Claudia Fachinger, Kristiane Zimmer) | Rgm. RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg / Harburger RC (Adelheid Urbach, Irene Gewecke, Maren Lange, Swantje Gottesleben) | ||||||
1986 / Duisburg | Rgm. Kölner RV 1877 / RC Hansa Dortmund (Ines Gronwald, Martina Kubicki, Cerstin Petersmann, Katrin Petersmann) | Rgm. Hannoverscher RC von 1880 / TV 1877 Essen-Kupferdreh / IGOR Offenbach (Astrid Koch, Brigitte Hellmers, Andrea Klapheck, Claudia Haßmann) | Heidelberger RK 1872 (Claudia Fachinger, Kristiane Zimmer, Antje Rehaag, Heike Grunert) | ||||||
1987 / München | Rgm. RV Collegia Berlin / Berliner RC Welle-Poseidon / Frankfurter RG Oberrad 1879 / Ludwigshafener RV von 1878 (Andrea Klapheck, Karin Molkentin, Beate Brühe, Kirsten Bartz) | Rgm. RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg / Hannoverscher RC von 1880 (Swantje Gottesleben, Adelheid Urbach, Alrun Urbach, Dr. Brigitte Hellmers) | Rgm. RC Hansa Dortmund / Kölner RV von 1877 (Ines Gronwald, Martina Kubicki, Cerstin Petersmann, Katrin Petersmann) | ||||||
|
|||||||||
1988 / Hamburg | Rgm. Kölner RV von 1877 / Heidelberger RK 1872 / Hannoverscher RC von 1880 (Heike Grunert, Antje Rehaag, Claudia Haßmann, Martina Kubicki) | Rgm. RK am Baldeneysee Essen / Frauen-RV Freiweg Frankfurt (Cordula Keller, Gabriele Mehl, Meike Holländer, Bettina Kämpf) | Rgm. Kölner RV von 1877 / RK am Wannsee Berlin / Hamburger RC von 1925 / Karlsruher RV Wiking (Margit Vogt, Ines Gronwald, Claudia Gorenflo, Carola Siemers) | ||||||
1989 / München | Rgm. Kölner RV von 1877 / Heidelberger RK 1872 / Hannoverscher RC von 1880 (Heike Grunert, Antje Rehaag, Claudia Haßmann, Martina Kubicki) | Rgm. Kölner RV von 1877 / DRC von 1884 Hannover / Gießener RC Hassia (Carola Siemers, Elke Rammoser, Frauke Wagner, Ruth Kaps) | Rgm. Ludwigshafener RV von 1878 / RC Saar Undine Saarbrücken / Berliner RC Welle-Poseidon / Frauen-RC Wannsee Berlin (Sabine Jurk, Andrea Klapheck, Heike Neu, Beate Brühe) | ||||||
|
|||||||||
1990 / Duisburg | Rgm. Ludwigshafener RV von 1878 / Heidelberger RK 1872 (Andrea Klapheck, Heike Grunert, Antje Rehaag, Beate Brühe) | Rgm. RC Hansa Dortmund / Osnabrücker RV / Kölner RV von 1877 / Hanauer RG 1879 (Angela Schuster, Stefanie Werremeier, Ingeburg Althoff, Claudia Haßmann) | Rgm. Frauen-RV Freiweg Frankfurt / ETUF Essen / Ratzeburger RC / Lübecker Frauen-RK (Bettina Kämpf, Nathalie Fischer, Christina Block, Susanne Dettmann) | ||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister |
Platz 2 | Platz 3 | ||||||
1991 / Duisburg | Rgm. SC Berlin / Potsdamer RG (Jana Sorgers, Sybille Schmidt, Kerstin Köppen-Kosbab, Claudia Krüger) | Rgm. SC DHfK Leipzig / SC Berlin / RG Wetzlar 1880 (Kristina Mundt, Jana Thieme, Birgit Peter, Kerstin Müller) | Rgm. Potsdamer RG / SC Berlin / SC Berlin-Grünau / ETUF Essen / RG Hansa Hamburg (Daniela Molle, Nathalie Fischer, Britta Wolters, Jaqueline Müller) | ||||||
|
|||||||||
1992 / München | Rgm. RG Wiking Leipzig / SC Berlin / Karlsruher RV Wiking (Kerstin Müller, Sybille Schmidt, Birgit Peter, Jana Thieme) | Potsdamer RG (Anke Brinkmann, Kerstin Köppen-Kosbab, Claudia Krüger, Kathrin Boron) | Rgm. Regensburger RV von 1898 / Ludwigshafener RV von 1878 (Ulrike Steinkrüger, Elke Hahn, Eva Häußler, Titie Jordache) | ||||||
1993 / Duisburg | Rgm. RG Wiking Leipzig / Hanauer RG 1879 / RG Hansa Hamburg (Daniela Molle, Kerstin Müller, Kristina Mundt, Angela Schuster) | Potsdamer RG (Kerstin Köppen-Kosbab, Claudia Krüger, Kati Krause, Kathrin Boron) | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / SC Magdeburg / SC Berlin / Steeler RV (Jana Sorgers, Isabell Klunker, Manuela Lutze, Jana Thieme) | ||||||
1994 / Hamburg | Rgm. Karlsruher RV Wiking / SC Berlin / RG Wiking Leipzig / Potsdamer RG (Birgit Peter, Katrin Rutschow, Kristina Mundt, Jana Sorgers) | Rgm. Steeler RV / SC Berlin / SC Magdeburg / Potsdamer RG (Kristina Erbe, Nicole Steiner, Manuela Lutze, Kati Krause) | Rgm. Hanauer RG 1879 / RG Hansa Hamburg / Steeler RV (Angela Schuster, Maren Derlien, Isabell Klunker, Daniela Molle) | ||||||
|
|||||||||
1995 / Hamburg | Rgm. Potsdamer RG / SC Berlin / Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson (Jana Thieme, Katrin Rutschow, Jana Sorgers, Kerstin Köppen-Kosbab) | Rgm. RG Wiking Leipzig / Hanauer RG 1879 / SC Berlin / Potsdamer RG (Nicole Steiner, Kerstin Kowalski, Kristina Mundt, Angela Schuster) | Rgm. RC Witten / Dresdner RV / Potsdamer RG / RC Magdeburg (Kristina Erbe, Claudia Blasberg, Manja Kowalski, Manuela Lutze) | ||||||
