|
Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 "Archiv und Chronik"
Dieser Bereich der "alten
RRK-Homepage" im Vintage-Look enthält auch Inhalte wie Berichte von 2000
bis 6/2018, |
>>> Zur neuen RRK-Homepage <<< >>>Datenschutzerklärung<<< >>>Impressum<<< |
Links |
|
|||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||
1956 / Grünau | SC Motor Berlin (Ingrid Matthes, Ursula Nawrot, Gerda Weith, Marianne Falk, Ingeborg Könnecke, Hella Schulz, Anita Blankenfeld, Helga Richter, St. Ursula Gesch) | Kein Gegner | |||||
|
|||||||
1957 / Grünau | TSC Oberschöneweide I (Anita Blankenfeld, Hannelore Haaker, Ingeborg Peter, Waltraud Dinter, Gerda Weith, Christl Langner, Hella Schulz, Marianne Falk, St. Ursula Gesch) | Rgm. TSC Oberschöneweide / SC Einheit Berlin / SC Dynamo Berlin / BSG Chemie Priesteritz (Gisela Pilz, Christel Sägert, Eleonore Kundler, Karin Zettier, Doris Colberg, Anneliese Pieper, Ingrid Drews, Ingeborg Bassler, St. Helga Sommerfeld-Richter) | SCW DHfK Leipzig (Ursula Dornblut, Ruth Stelzner, Gabriele Helbig, Christa Temeier, Hannelore Spoida, Karin Nebelung, Barbara Reichel, Ursula Staps, St. Eva Emmer) | ||||
1958 – 1990 | Nicht ausgefahren | ||||||
1991 / Duisburg | Rgm. RC Hansa Dortmund / SC Berlin / RK am Baldeneysee Essen / Osnabrücker RV (Birte Siech, Gabriele Mehl, Cerstin Petersmann, Annette Hohn-Drews, Ingeburg Althoff, Stefani Werremeier, Kathrin Haacker, Judith Zeidler, St. Simone Drankelfort) | Rgm. RV Saar Undine Saarbrücken / SC Berlin / Potsdamer RG / Ludwigshafener RV von 1878 / RV Waltrop / Frauen-RV Freiweg Frankfurt (Micaela Schmidt, Bettina Kämpf, Andrea Klapheck, Sylvia Dördelmann, Janette Barth, Ina Justh, Christiane Harzendorf, Ute Wagner-Stange, St. Yvonne Illing) | Rgm. RV Saar Undine Saarbrücken / SC Berlin / RC Hansa Dortmund / Potsdamer RG / Dresdner RC 1902 (Almut Schulze, Anke Rehbein, Gerte John, Ulrike Pohl, Anja Pyritz, Sigrid Stefener, Kirsten Meyer, Martina Gehn, St. Cornelia Mütze) | ||||
|
|||||||
1992 / München | Rgm. RC Hansa Dortmund / SC Berlin / RV Saar Undine Saarbrücken / RV Waltrop (Annegret Strauch, Sylvia Dördelmann, Kathrin Haacker, Ina Justh, Cerstin Petersmann, Ute Wagner-Stange, Christiane Harzendorf, Judith Zeidler, St. Daniela Neunast) | Rgm. RV Saar Undine Saarbrücken / SC Berlin / Potsdamer RG / Dresdner RC 1902 (Anja Pyritz, Gerte John, Martina Gehn, Kathrin Henker, Micaela Schmidt, Dana Pyritz, Doreen Martin, Kerstin Junge, St. Cornelia Mütze) | Rgm. RG Wiesbaden-Biebrich 1888 / Berliner RK Brandenburgia / RG München 1972 / RTHC Bayer Leverkusen / Essen-Werdener RC / RG Treis-Karden 1969 / Dormagener RG Bayer (Astrid Eichhorn, Cornelia Cichy, Dagmar Franke, Claudia Waldi-Engels, Astrid Färber, Katrin Namyslo, Martina Schwall, Susanne Borg, St. Heidrun Barth) | ||||
|
|||||||
1993 / Duisburg | Rgm. RV Saar Undine Saarbrücken / Ludwigshafener RV von 1878 / SC Berlin / Heidelberger RK 1872 / Potsdamer RG / RG Wiking Leipzig (Andrea Klapheck, Antje Rehaag, Micaela Schmidt, Antje Heilig, Kathrin Haacker, Dana Pyritz, Christiane Harzendorf, Ute Wagner-Stange, St. Daniela Neunast) | Rgm. RV Saar Undine Saarbrücken / SC Berlin / RK am Wannsee Berlin / RC Hansa Dortmund / RK am Baldeneysee Essen / RG Wiking Leipzig (Katrin Rehme, Kathrin Henker, Anja Pyritz, Gerte John, Gabriele Mehl, Antje Frank, Birte Siech, Ina Justh, St. Monique Richter) | Nur 2 Boote am Start | ||||
|
|||||||
1994 / Hamburg | Rgm. RV Saar Undine Saarbrücken / SC Berlin / RK am Wannsee Berlin (Kathrin Haacker, Gerte John, Christiane Harzendorf, Stefani Werremeier, Doreen Martin, Dana Pyritz, Micaela Schmidt, Ute Wagner-Stange, St. Stefani Gagliano) | Rgm. RV Saar Undine Saarbrücken / SC Berlin / RG Wiking Leipzig / Potsdamer RG / Essen-Werdener RC (Katrin Rehme, Kathrin Henker, Anja Pyritz, Antje Heilig, Peggy Manske, Antje Maaß, Anke Weiler, Antje Frank, St. Monique Richter) | Rgm. Potsdamer RG / SC Berlin / SC Berlin-Grünau (Katrin Foppke, Yvonne Kielgaß, Kathleen Naser, Daniela Knauth, Steffi Teichmüller, Stefanie Vogel, Nicole Flack, Jana Müller, St. Doreen Schnell) | ||||
1995 / Hamburg | Rgm. RV Saar Undine Saarbrücken / Ludwigshafener RV von 1878 / SC Berlin / Heidelberger RK 1872 (Antje Rehaag, Andrea Klapheck, Anke Weiler, Kathrin Henker, Stefani Werremeier, Anja Pyritz, Micaela Schmidt, Ute Wagner-Stange, St. Doreen Schnell) | Rgm. SC Berlin / Potsdamer RG / Frauen-RV Freiweg Frankfurt / Ulmer RC Donau / RV Saar Undine Saarbrücken (Heike Zazworka, Andrea Gesch, Lenka Wech, Steffi Teichmüller, Stefanie Vogel, Claudia Barth, Katrin Foppke, Daniela Knauth, St. Monique Richter) | Rgm. RG Wiking Leipzig / SC Berlin-Grünau / Frauen-RV Freiweg Frankfurt / Potsdamer RG / RK am Wannsee Berlin (Julia Sturzenbecher, Anja Süptitz, Anke Weiler, Gerte John, Antje Maaß, Andrea Kühn, Yvonne Kielgaß, Jana Müller, Stm. Axel Beutelmann) | ||||
1996 / Essen | Rgm. RV Saar Undine Saarbrücken / Heidelberger RK 1872 / SC Berlin / Frauen-RV Freiweg Frankfurt / Potsdamer RG / Ludwigshafener RV von 1878 / RK am Baldeneysee Essen (Kathleen Naser, Antje Rehaag, Birte Siech, Ina Justh, Andrea Gesch, Dana Pyritz, Andrea Klapheck, Ute Schell-Wagner-Stange, St. Daniela Neunast) | Rgm. RV Saar Undine Saarbrücken / SC Berlin / RK am Wannsee Berlin / Ulmer RC Donau / Potsdamer RG / RG Wiking Leipzig (Lenka Wech, Gerte John, Anke Weiler, Manuela Bernschneider, Katrin Rehme, Antje Maaß, Doreen Martin, Claudia Barth, St. Doreen Schnell) | Rgm. Potsdamer RG / SC Berlin / SC Berlin-Grünau / RG Rotation Berlin / Dresdner RC 1902 (Jana Müller, Julia Sturzenbecher, Sandra Goldbach, Anja Süptitz, Heike Aßmus, Silke Günther, Manuela Matthä, Yvonne Kielgaß, St. Monique Richter) | ||||
|
|||||||
1997 / Duisburg | Rgm. RV Saarbrücken / RG Rotation Berlin / SC Berlin / RC Hansa Dortmund / Dresdner RC 1902 (Silke Günther, Anja Pyritz, Dana Pyritz, Sandra Goldbach, Kathrin Henker, Kathrin Haacker, Johanna Prinz, Stefanie Vogel, St. Monique Richter) | Rgm. RK am Baldeneysee Essen / ETUF Essen / RRG Mülheim / WSV Godesberg / RV Saarbrücken / RV Emscher Wanne-Eickel Herten (Andrea Martini, Carolin Schäfer, Anke Weiler, Antje Maaß, Kristina Erbe, Pia Coenen, Anna Coenen, Elke Hipler, St. Annina Ruppel) | Rgm. Potsdamer RG / RK am Wannsee Berlin / RG Wiking Leipzig / SC Berlin-Grünau / Dresdner RC 1902 (Kathleen Naser, Gerte John, Jana Müller, Katrin Rehme, Heike Aßmus, Yvonne Kielgaß, Anja Süptitz, Julia Sturzenbecher, St. Doreen Schnell) | ||||
1998 / Duisburg | Rgm. RV Saarbrücken / HSG Uni Rostock / SC Berlin / RG Rotation Berlin / ETUF Essen / Potsdamer RG (Antje Maaß, Stefanie Vogel, Anja Pyritz, Dana Pyritz, Daniela Gorr, Elke Hipler, Kathleen Naser, Silke Günther, St. Yvonne Illing) | Rgm. RK am Baldeneysee Essen / RC Hansa Dortmund / RG Wiking Leipzig / RV Triton Leipzig / SSV PCK 90 Schwedt / RV Emscher Wanne-Eickel Herten (Johanna Prinz, Simone Hagner, Katrin Rehme, Maja Tucholke, Mandy Karohl, Sylvia Wustmann, Kristina Erbe, Pia Coenen, St. Annina Ruppel) | Rgm. Potsdamer RG / RV Emscher Wanne-Eickel Herten / RTHC Bayer Leverkusen / Laubegaster RV / RG Wiking Leipzig / RG Geesthacht (Daniela Huber, Vera Fillmann, Silka Löwe, Anke Schulz, Sonja van Daelen, Mira van Daelen, Eileen Nebel, Ulrike Hartmann, St. Doreen Schnell) | ||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||
1999 / Köln | Rgm. RV Saarbrücken / RV Triton Leipzig / Frankfurter RG Germania / RC Hansa Dortmund / HSG Uni Rostock / Potsdamer RG / RG Rotation Berlin / ETUF Essen (Anke Weiler, Maja Tucholke, Yvonne Weckesser, Johanna Prinz, Daniela Gorr, Silke Günther, Kathleen Naser, Elke Hipler, St. Yvonne Illing) | Rgm. RV Saarbrücken / Ulmer RC Donau / RG Geesthacht (Antje Maaß, Kathrin Henker, Sonja van Daelen, Anja Pyritz, Dana Pyritz, Mira van Daelen, Claudia Barth, Lenka Wech, St. Doreen Schnell) | Rgm. Potsdamer RG / Breisacher RV / SSV PCK 90 Schwedt / ORC Rostock von 1956 / Dresdner RV / RV Triton Leipzig / RV Emscher Wanne-Eickel Herten (Nina Thauwald, Sylvia Wustmann, Christin Penndorf, Katharina Reimann, Nicole Zimmermann, Mandy Emmrich, Kathleen Rodewald, Kerstin Kreuzmann, St. Annina Ruppel) | ||||
|
|||||||
2000 / Berlin | Rgm. RV Saarbrücken / ORC Rostock von 1956 / RG Rotation Berlin / RC Hamm von 1890 / Dresdner RC 1902 / Lauinger RuSC Donau / ETUF Essen (Anke Weiler, Silke Günther, Ulrike Stadlmayr, Susanne Schmidt, Sarah Pollmann, Marita Scholz, Daniela Gorr, Elke Hipler, St. Yvonne Illing) | Kein Gegner | |||||
|
|||||||
2001 / Köln | Rgm. RV Saarbrücken / RG Rotation Berlin / RC Tegel 1886 / Kettwiger RG von 1906 / Potsdamer RG / Ludwigshafener RV von 1878 / RV Emscher Wanne-Eickel Herten (Lenka Wech, Silke Günther, Anja Pyritz, Dana Pyritz, Britta Holthaus, Susanne Schmidt, Katlehn Rodewald, Anja Hannöver, St. Annina Ruppel) | Rgm. RV Saarbrücken / Frankfurter RG Germania / RG Geesthacht / WSV Honnef / Dresdner RC 1902 / RV Triton Leipzig / ORC Rostock von 1956 (Mira van Daelen, Sandra Goldbach, Maja Tucholke, Nicole Zimmermann, Katharina Reimann, Anke Weiler, Yvonne Weckesser, Sonja van Daelen, St. Doreen Schnell) | Rgm. Dresdner RC 1902 / Dresdner RV / Meißner RV / RG Wiking Leipzig / RC Magdeburg (Anja Kalder, Diana Albrecht, Mandy Emmreich, Juliana Brunzlaff, Andrea Liebich, Kerstin Naumann, Anna Forberger, Christiane Hölzel, St. Claudia Lödel) | ||||
|
|||||||
2002 / Berlin | Rgm. RV Saarbrücken / Dresdner RC 1902 / Kettwiger RG von 1906 / RC Tegel 1886 / Rostocker RC von 1885 / RG Rotation Berlin / RV Triton Leipzig / RV Emscher Wanne-Eickel Herten (Sandra Goldbach, Dana Pyritz, Britta Holthaus, Susanne Schmidt, Nicole Zimmermann, Silke Günther, Anja Pyritz, Maja Tucholke, St. Annina Ruppel) |
Rgm. Ludwigshafener RV von 1878 / RV Saarbrücken / RG Wetzlar 1880 / RG Wiking Leipzig / RV Kurhessen-Cassel / RC Hansa Dortmund / ORC Rostock von 1956 / RG Angaria Hannover / Dresdner RC 1902 (Anja Hannöver, Verena Lehmann, Anuschka Stojanowitsch, Christiane Hölzel, Johanna Prinz, Manuela Zander, Daniela Gorr, Elke Hipler, St. Claudia Lödel) |
Nur 2 Boote am Start | ||||
2003 / Ratzeburg | Rgm. RV Saarbrücken / RV Triton Leipzig / Rostocker RC von 1885 / Dresdner RC 1902 / RC Tegel 1886 / RG Rotation Berlin / RV Emscher Wanne-Eickel Herten (Maja Tucholke, Nicole Zimmermann, Dana Pyritz, Sandra Goldbach, Susanne Schmidt, Anja Pyritz, Silke Günther, Lenka Wech, St. Annina Ruppel) | Rgm. Frauen-RV Freiweg Frankfurt / RG Angaria Hannover / RC Hamm von 1890 / RG Wiking Leipzig / Lauinger RuSC Donau / RV Kurhessen-Cassel / Potsdamer RG (Katlehn Rodewald, Manuela Zander, Ulrike Stadlmayr, Christiane Hölzel, Sarah Pollmann, Bettina McIntyre, Andrea Unger, Elke Hipler, St. Eva Lutz) | Rgm. RV Saarbrücken / Dresdner RV / ARC Würzburg / RG Hansa Hamburg / RC Hansa Dortmund / Münchener RSV Bayern von 1910 / Friedrichstädter RG von 1926 / RRugem. Bayern (Nadine Brammer, Wilma Dressel, Marlen Derlien, Nora Wehrhahn, Andrea Krüger, Verena Lehmann, Kerstin Naumann, Mandy Emmrich, St. Anne-Christine Paul) | ||||
|
|||||||
2004 / Berlin | Rgm. RV Saarbrücken / Stuttgarter RG von 1899 / Bremer RV von 1882 / ARC Würzburg / GTRV Neuwied / ORC Rostock von 1956 / Dresdner RC 1902 (Elisabeth Drenckhahn, Louise Fleischhauer, Annika Lausch, Nina Wengert, Nora Wehrhahn, Marlene Sinnig, Ariane Sennewald, Christina Mahler, St. Anne-Christine Paul) | Rgm. RC Hamm von 1890 / Lauinger RuSC Donau / Bremer RC Hansa / RV Münster von 1882 / Kettwiger RG von 1906 / RV Kurhessen-Cassel / Oldenburger RV / Osnabrücker RV / RG Hansa Hamburg (Katharina Hirsche, Juliane Möcklinghoff, Nora Oelbermann, Sarah Pollmann, Ulrike Stadlmayr, Christiane Will, Manuela Zander, Cora Zillich, St. Peter Puppe) | Nur 2 Boote am Start | ||||
|
|||||||
2005 – 2010 | Nicht ausgefahren | ||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||
2011 / Brandenburg | Rgm. RV Emscher Wanne-Eickel Herten / Heilbronner RG Schwaben / Hanauer RG 1879 / Essen-Werdener RC von 1896 / Hannoverscher RC von 1880 / Dresdner RV / ORC Rostock von 1956 / Rvg. Kappeln (Nadine Schmutzler, Katrin Reinert, Lisa Kemmerer, Ronja Schütte, Kathrin Thiem, Anika Kniest, Ulrike Sennewald, Nadja Drygalla, St. Laura Schwensen) | Rgm. Potsdamer RG / RC Tegel 1886 / Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / RC Magdeburg / Rostocker RC von 1885 / Schweriner RG 1874/75 / RV Emscher Wanne-Eickel Herten / Münchener RC von 1880 / RK am Baldeneysee Essen (Anne Kliesch, Eileen Wallenhauer, Michaela Schmidt, Claudia Helmholz, Julia Lepke, Anne-Sophie Agarius, Constanze Siering, Constanze Duell, St. Schiwa Omidi) | Rgm. Crefelder RC 1883 / Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson (Johanna te Neues, Theresa Lomertin, Theresa Hülsmann, Manuela Staelberg, Sara Davids, Miriam Davids, Rebekka Klemp, Anne Becker, St. Jaqueline Jozwiak) | ||||
|
|||||||
2012 / Köln | Rgm. Mainzer RV von 1878 / Limburger CfW / Hanauer RC Hassia / RV Treviris Trier / Koblenzer RC Rhenania / Tübinger RV Fidelia (Michelle Lauer, Isabel Taeuber, Sandra Dinter, Claudia Henrich, Svenja Lou Jonas, Clara Redetzki, Anna-Maria Götz, Lea-Katlen Kühne, St. Selina Forster) | Rgm. Bonner RG / Hürther RG (Sabrina Schoeps, Juliane Tiemann, Kathinka Graaf, Barbara Grützmacher, Wiebke Offermann, Beke Schütz, Anna Skorobogatova, Nicole Zimmermann, St. Janine Reuter) | Nur 2 Boote am Start | ||||
|
|||||||
2013 / Münster (1.000 m) |
Crefelder RC 1883 (Mona Benger, Theresa Lomertin, Johanna te Neues, Marisa Staelberg, Nadine Schmutzler, Marlene Sinnig, Sara Davids, Miriam Davids, St. Leoni Lier) |
Heidelberger RK 1872 (Dr. Katlehn Rodewald, Katrin Reinert, Gesine Thiessen, Silke Günther, Anna Schmidt, Sandra Luptowitsch, Franziska Heck, Katharina Fricke, St. Anjali Magin) |
Nur 2 Boote am Start | ||||
2014 / Eschwege (1.000 m) |
Hanauer RC Hassia (Charlotte Meinen, Iris Garbade, Tina Christmann, Stephanie Wagner, Claudia Henrich, Svenja Schomburg, Isabel Taeuber, Annika Jacobs, St. Nicola Flender) |
Kein Gegner | |||||
|
|||||||
2015 / Schierstein (1.000 m) |
Rgm. Hanauer RC Hassia / Kettwiger RG von 1906 / Heidelberger RK 1872 / Stuttgarter RG von 1899 / Donau-RC Ingolstadt / Lauinger RuSC Donau / Bessel-RC Minden (Isabel Taeuber, Julia Barz, Juliane Faralisch, Svenja Leemhuis, Sophie Oksche, Svenja Schomburg, Elisaveta Sokolkova, Anna-Maria Brendel, St. Nicola Flender) |
Lübecker RG von 1885 (Birte Kirschstein, Lena Fritze, Klara Grube, Lena Schröder, Johanna Brast, Karen Zantop, Levke Gill, Paula Vosgerau, St. Larina Aylin Hillemann) |
Rgm. Mainzer RV von 1878 / Ulmer RC Donau / RG Speyer 1883 / Frankfurter RG Germania (Anna Fechter, Anna-Maria Götz, Friederike Reißig, Jill Tanger, Karolina Farr, Meike Dütsch, Julia Hoffmann, Maike Stanischewski, St. Inga Thöne) |
||||
|
|||||||
2016 / Krefeld (1.000 m) |
Rgm. Stuttgarter RG von 1899 / Ulmer RC Donau / Donau-RC Ingolstadt / Lauinger RuSC Donau / Münchener RC von 1880 / Osnabrücker RV / Kettwiger RG von 1906 / Bessel-RC Minden / Neusser RV (Julia Barz, Sophie Oksche, Pia Greiten, Anna-Maria Brendel, Svenja Leemhuis, Elisaveta Sokolkova, Constanze Duell, Alexandra Höffgen, St. Inga Thöne) |
Rgm. Lübecker RG von 1885 / Tübinger RV Fidelia (Sarah Falke, Anke Friederike Bruß, Birte Kirschstein, Lena Schröder, Lynn Jessen, Johanna Brast, Levke Gill, Clara Redetzki, St. Larina Aylin Hillemann) |
Nur 2 Boote am Start | ||||
|
|||||||
2017 / Salzgitter (1.000 m) |
Rgm. Crefelder RC 1883 / Osnabrücker RV / Neusser RV / Münchener RC von 1880 / Donau-RC Ingolstadt / Kettwiger RG von 1906 / Stuttgarter RG von 1899 / Lübecker RG von 1885 (Marisa Staelberg, Leonie Neuhaus, Elisaveta Sokolkova, Alexandra Höffgen, Constanze Duell, Sophie Oksche, Julia Barz, Svenja Leemhuis, St. Larina Aylin Hillemann) |
Rgm. Siegburger RV 1910 / Koblenzer RC Rhenania / Greifswalder RC Hilda / ORC Rostock von 1956 / RC Tegel 1886 / RC Potsdam (Charlotte Körner, Helena Schäfer, Carolin Dold, Johanna Heyde, Alyssa Meyer, Anna Härtl, Isabelle Hübener, Stella Bleich, St. Neele Erdtmann) |
Rgm. RG Hansa Hamburg / Alster-RV Hanseat Hamburg / Ratzeburger RC (Catharina Kremer, Stefanie Weigt, Antonia Michaels, Marissa Pohlmann, Marieluise Witting, Marie Zürcher, Leonie Bergé, Silja Runge, St. Lina Hillers) |
||||
2018 / Beetzsee (1.000 m) |
Rgm. Bremer RV von 1882 / Verdener RV / Bremer SC / Lübecker RG von 1885 / Vegesacker RV / Bremerhavener RV von 1889 (..., Charlotte Hoffmann, Henrike Schukat, Johanna Brast, Marita Hesse, Mara Weber, Levke Gill, Ann-Kathrin Weber, St. Julia Strübig) |
Kein Gegner | |||||
2019 / Hamburg |
Starker Wind führt am Finaltag zum vorzeigen Abbruch der Meisterschaftsregatta, so dass einige Finalentscheidungen nicht ausgetragen werden können. |
||||||
2020 / Krefeld |
Aufgrund der Corona-Pandemie werden vom DRV alle Veranstaltungen abgesagt ‒ auch das Deutsche Meisterschaftsrudern für Großboote. | ||||||
|
|||||||
2021 / Krefeld |
Rgm. ETUF Essen / RC Germania Düsseldorf / RRG Mülheim / RK am Baldeneysee Essen / RC Hansa Dortmund (Katharina Soldat, Maja Gunz, Katharina Hallay, Lara Richter, Ronya Elles, Klara Thiele, Antonia Galland, Larissa Schäfer, St. Paula Rixgens) |
Crefelder RC 1883 (Marisa Staelberg, Sophie Baloghy, Lina Mölder, Charlotte Lier, Pia Renner, Melissa Isen, Henriette te Neues, Sophia Wüllner, St. Justus de Gruyter) |
Nur 2 Boote am Start | ||||
|
|||||||
2022 / Münster |
Rgm. RC Germania Düsseldorf / Neusser RV / Mainzer RV von 1878 (Inken Bargstedt, Paula Kuhn, Leonie Menzel, Mareike Stölzner, Fabienne Klung, Laura Brenker, Linda Battling, Vera Spanke, St. Joti Mirdha) | Rgm. Regensburger RK von 1890 / Bonner RG / Kölner RV von 1877 / Crefelder RC 1883 / RTHC Bayer Leverkusen / RV Waltrop von 1928 (Tabea Zagorski, Rosa Hultsch, Hannah Schilcher, Charlotte Körner, Sabrina Schoeps, Sonja Schlosser, Kathrin Marchand, Theresa Kampmann, St. Neele Erdtmann) | Rgm. Mannheimer RV Amicitia / Mannheimer RG Baden / RC Nürtingen 1921 / Ludwigshafener RV von 1878 (Katharina Klinge, Susanne Lackner, Hanna Steinle, Melina Lindenmuth, Neele Zahn, Marit Neumann, Verena Schuhmacher-Moster, Hannah Rieder, St. Marina Warncke) | ||||
|
|||||||
2023 / Köln |
Rgm. ETUF Essen / RC Potsdam / Bonner RG / Regensburger RK von 1890 / RC Hansa Dortmund / RV Waltrop von 1928 (Lauren Anderson, Mirjam Borzymski, Luisa Neerschulte, Jessy Vermeer, Isabelle Hübener, Charlotte Lena Körner, Mira Moch, Andra Aumann, St. Neele Erdtmann) |
Rgm. Osnabrücker RV / WSV Honnef / Bonner RG / RV Ems-Jade-Weser / Lübecker RG von 1885 / Celler RV / Kettwiger RG (Lotta Fischer, Fleur Wohlschläger, Esther Böning, Charlotte Hentschel, Silke Janssen, Carlotta Meyer, Jana Peters, Röbbecke Stina, St. Lilli Fischer) | Rgm. Ludwigshafener RV von 1878 / Mannheimer RG Baden / RC Nürtingen 1921 / Heidelberger RK 1872 / RG Heidelberg 1898 / Mannheimer RV Amicitia / RV Treviris Trier (Hannah Rieder, Verena Schuhmacher-Moster, Neele Zahn, Elena Weyers, Marit Neumann, Eva Hohoff, Felice Orth, Mona Kiessler, St. Marina Warncke) | ||||
|
|||||||
2024 / Werder |
Rgm. RU Arkona Berlin / RC Tegel 1886 (Paula Luise Schlodder, Ann Laube, Elisabeth Mainz, Lucia Wenske, Ella Cosack, Louisa Neuland, Wiebke Kaufhold, Mandy Reppner, St. Lisa Hellmers) |
Rgm. Heidelberger RK 1878 / RC Nürtingen 1921 / RC Potsdam / ETUF Essen / Schleissheimer RC (Elena Weyers, Neele Zahn, Annabel Oertel, Laura Heinemann, Antonia Mohnfeld, Paulina Gardlo, Luisa Neerschulte, Constanze Duell, St. Finnja Hoffmann) |
Rgm. Mainzer RV von 1878 / Frankfurter RG Germania (Anne Kistenpfennig, Ruth Eisenträger, Hanaa Outojane, Ida Kruse, Mareike Stölzner, Christina Berchtold, Marie-Christine Gerhardt, Laura Brenker, St. Anna-Kira Löffert) |