|
Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 "Archiv und Chronik"
Dieser Bereich der "alten
RRK-Homepage" im Vintage-Look enthält auch Inhalte wie Berichte von 2000
bis 6/2018, |
>>> Zur neuen RRK-Homepage <<< >>>Datenschutzerklärung<<< >>>Impressum<<< |
Links |
|
|||||||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||||||
1939 / Leipzig | Lübecker Frauen-RG von 1907 (Friedel Schneegass, Inge Oehlenschläger) | Rgm. BSG RV Allianz Berlin / Frankonia Berlin (Charlotte Schmidt, Hildegard Mahnkopf) | 1. Frauen-RC Hannover (Gusta Müller, Sofie Müller) | ||||||||
1940 / Berlin | BSG RV Allianz Berlin (Charlotte Schmidt, Hildegard Mahnkopf) | 1. Frauen-RC Hannover (Gusta Müller, Irmgard Sprengeler) | Ruderbund "Froh Volk", Berlin-Oberschöneweide (I. Erpel, Lucie Stockhaus) | ||||||||
|
|||||||||||
1941 / Berlin | BSG RV Allianz Berlin (Charlotte Schmidt, Hildegard Mahnkopf) | 1. Frauen-RC Hannover (Eva Gretschel, Sofie Müller) | Rgm. ARC Breslau / Post-SG Stephan (Hilde Hillmann, Ella Droth) | ||||||||
|
|||||||||||
1942 / Berlin | VfB Reichspost Stettin 08 (Grete Rübe, Rosemarie Wächter) | Rgm. ARC Breslau / Post-SG Stephan (Hilde Hillmann, Ella Droth) | Hamburger RC von 1925 (Charlotte Eißner, Ellen Kranich) | ||||||||
1943 / Berlin | VfB Reichspost Stettin 08 (Grete Rübe, Rosemarie Wächter) | RK Vineta Potsdam (Käthe Braune, Christine Helm) | Ruderbund "Froh Volk", Berlin-Oberschöneweide (Gerda Haake, Ruth Schulze) | ||||||||
1944 / Wien | VfB Reichspost Stettin 08 (Grete Rübe, Rosemarie Wächter) | RK Vineta Potsdam (Käthe Braune, Christine Helm) | Hamburger RC von 1925 (Ellen Kranich, Rose Renk) | ||||||||
1945 – 1946 | Nicht ausgefahren | ||||||||||
|
|||||||||||
1947 / Mannheim | RV Bochum von 1920 (Hilde Tubis, Hannelore Sauter) | Frankfurter RSV Sachsenhausen 1898 (Sofie Krause, Paula Fetz) | Frankfurter RV von 1865 (Amely Aller, Friedel Haack) | ||||||||
1948 / Duisburg | RV Bochum von 1920 (Hilde Tubis, Hannelore Sauter) | Frankfurter RSV Sachsenhausen 1898 (Sofie Krause, Paula Fetz) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
1949 / Mannheim | WSV Godesberg (Ellein Stahl, Marianne Schaefer) | WSV Mülheim (Erika Winnemann, Ursula Mühlendyck) | RC Nassovia Höchst (Sofie Krause, Paula Fetz) | ||||||||
|
|||||||||||
1950 / Hannover | WSV Godesberg (Ellein Stahl, Marianne Schaefer) | Wilhelmshavener RC von 1909 (Hobetha Behrbohm, Wally Parbs) | WSV Mülheim (Erika Winnemann, Ursula Steingießer), Rgm. RV Bochum von 1920 / RV Münster von 1882 (Hilde Tubis, Waltraud John) und Bremer RC Hansa (Ilse Hövermann, Wilma Pape) aufgegeben | ||||||||
1951 / Mainz | Bremer RC Hansa (Ilse Hövermann, Wilma Pape) | Kölner RV von 1877 (Maritta Golz, Herma Heyden) | RC Mark Wetter (Gisela Sporbeck, Waltraud Bertram) | ||||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister |
Platz 2 | Platz 3 | ||||||||
1952 / Bad Ems | Kölner RV von 1877 (Maritta Golz, Herma Heyden) | Mannheimer RV Amicitia (Christa Krause, Nina Schenk) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
1953 / Mannheim | Kölner RV von 1877 (Maritta Golz, Herma Heyden) | Mannheimer RV Amicitia (Christa Krause, Nina Schenk) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
|
|||||||||||
1954 / Duisburg | Kölner RV von 1877 (Maritta Golz, Herma Heyden) | Stuttgarter RG von 1899 (Sigrid Röder, Erika Schulzke) | SC DHfK Leipzig (Johanna Knoll, Ruth Linhart) | ||||||||
1955 / Berlin | SCW DHfK Leipzig (Herta Manger, Gisela Pünner) | Mannheimer RV Amicitia (Christa Krause, Nina Schenk) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||||||
1956 / Heilbronn | SCW DHfK Leipzig (Herta Manger, Gisela Pünner) | Rgm. Duisburger RV / RuTG Wesel (Ingrid Scholz, Ursula Vogt) | Rgm. RG Wiesbaden-Biebrich 1888 / IfL Uni Kiel (Inge Hoppe, Ilse Redecker) | ||||||||
1957 / Berlin | Rgm. Duisburger RV / RuTG Wesel (Ingrid Scholz, Ursula Vogt) | SC Einheit Dresden (Ingeburg Schlicke, Elfriede Nacke) | SC Dynamo Berlin (Ingeburg Sasse, Lieselotte Proll) | ||||||||
|
|||||||||||
1958 / Duisburg | Duisburger RV (Ingrid Scholz, Anna Horneff) | Kein Gegner | |||||||||
1959 / Mannheim | Duisburger RV (Ingrid Scholz, Anna Horneff) | RC Tegel 1886 (Marianne Rintisch, Renate Hinkelmann) | RHC Rheine von 1901 (Ursula Drunkenmölle, Margot Brand) | ||||||||
1960 / Duisburg | Rgm. Bremer RV von 1882 / Berliner RG (Ellen Blank, Karen Wolf) | RV Hellas Offenbach (Edith Resch, Katrin Raschig) | RHC Rheine von 1901 (Ursula Drunkenmölle, Margot Brand) | ||||||||
1961 / Hannover | Rgm. Offenbacher RG Undine 1876 / Mainzer RC 1898 (Annemarie Vanvor, Ingrid Stahl) | Kölner RG 1891 (Helga Redder, Helga Esser) | RV Emscher Wanne-Eickel-Herten (Käthe Wlostek, Ursula Brämer) | ||||||||
|
|||||||||||
1962 / Mainz | Duisburger RV (Ingrid Scholz, Hannelore Meyer) | Rgm. Offenbacher RG Undine 1876 (Gerlinde Krüger, Monika Oswald) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
1963 / Essen | RC Tegel 1886 (Eva Tübcke, Renate Hinkelmann) | Rgm. Passauer RV von 1874 / Münchener RC von 1880 (Annemarie Rupprecht, Heidrun Ciala) | Duisburger RV (Ingrid Scholz, Hannelore Meyer) | ||||||||
|
|||||||||||
1964 / Duisburg | Rgm. Regensburger RV von 1898 / Passauer RV von 1874 (Christl Schmidt-Lehnert, Annemarie Rupprecht) | RC Tegel 1886 (Karin Huhnholz, Eva Tübcke) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
1965 / Mannheim | Rgm. Regensburger RV von 1898 / Passauer RV von 1874 (Christl Schmidt-Lehnert, Annemarie Rupprecht) | RC Tegel 1886 (Karin Huhnholz, Eva Tübcke) | Offenbacher RV 1874 (Evi Boeser, Annemarie Schambil) | ||||||||
1966 / Hannover | Rgm. Hamburger RC von 1925 / RC Dresdenia Hamburg (Ilse Plagemann, Gunda Biel) | Rgm. Regensburger RV von 1898 / Passauer RV von 1874 (Christl Schmidt-Lehnert, Annemarie Rupprecht) | Rgm. Offenbacher RG Undine / SG Wiking Offenbach (Gisela Happ, Karin Lehrmann) | ||||||||
|
|||||||||||
1967 / Duisburg | Rgm. Hamburger RC von 1925 / RC Dresdenia Hamburg (Ilse Plagemann, Gunda Brunnstein-Biel) | Lübecker Frauen-RK (Doris Olak, Marlene Olrogge) | RV Collegia Berlin (Charlotte Aschenbach, Monika Müller) | ||||||||
1968 / Duisburg | Rgm. RV Siemens Berlin / RV Collegia Berlin (Dagmar Gutz, Charlotte Aschenbach) | IfL Uni Kiel (Bärbel Seddig, Ilse Lebert) | RC Tegel 1886 (Carmen Wulkau, Brigitte Osterland) | ||||||||
|
|||||||||||
1969 / Duisburg | Lübecker Frauen-RK (Doris Olak, Margret Dohrendorf) | Coblenzer RG 1921 (Astrid Hohl, Renate Lantin) | RG Germania Kiel (Bärbel Seddig, Ilse Lebert) | ||||||||
1970 / Duisburg | Passauer RV von 1874 (Brigitte Völkner, Edith Baumann) | Münchener RSV Bayern von 1910 (Ingrid Römer, Marlies Wünsch) | RC Witten (Eva Weber, Irmtraud Schünemann) | ||||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister |
Platz 2 | Platz 3 | ||||||||
1971 / Duisburg | RC Tegel 1886 (Karin Wichmann-Huhnholz, Eva Tübcke) | Passauer RV von 1874 (Brigitte Völkner, Edith Baumann) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
1972 / Duisburg | Limburger RV 1895 (Gabi Druck, Steffi Schinhärl) | Heilbronner RG Schwaben (Brigitte Schäfer, Claudia Schrof) | ETUF Essen (Helga Flintsch, Barbara Kuhlmey-Becker) | ||||||||
|
|||||||||||
1973 / München | Koblenzer RC Rhenania (Renate Lantin, Astrid Hohl) | RG Germania Kiel (Heike Roggenbrodt-Witt, Astrid Kallmeyer) | Offenbacher RG Undine (Astrid Michalke, Petra Wolfart) | ||||||||
1974 / Bamberg | Koblenzer RC Rhenania (Regine Adam, Astrid Hohl) | IfL Uni Köln (Marga Skrimmer, Gisela Busse) | Duisburger RV (Marlies Schätze, Gabriele Goretzky) | ||||||||
1975 / Duisburg | Koblenzer RC Rhenania (Regine Adam, Astrid Hohl) | RC Karlstadt 1928 (Marioara Sangeorzan, Christa Georgi) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
|
|||||||||||
1976 / München | IfL Uni Köln (Sabine Reuter, Marga Trapp) | Wormser RC Blau-Weiß (Carmen Trabold, Sabine Illy) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
1977 / München | Rgm. IfL Uni Köln / Frauen-RC Wannsee Berlin (Marga Trapp, Karola Brandt) | Neusser RV (Petra Finke, Anne Dickmann) | IfL Uni Köln (Sabine Reuter, Veronika Walterfang) | ||||||||
1978 / Essen | Rgm. IfL Uni Köln / Limburger RV 1895 (Marga Trapp, Gabriela Toader) | Neusser RV (Petra Finke, Anne Dickmann) | Rgm. Lübecker Frauen-RK / Kölner RV von 1877 (Veronika Walterfang, Karin Pagels) | ||||||||
1979 / München | Rgm. RG Wetzlar 1880 / Lübecker Frauen-RG von 1907 (Petra Löhr, Doris Dannenberg) | Kölner RV von 1877 (Veronika Walterfang, Sabine Reuter) | Rgm. Frankfurter RG Germania / Erster Kieler RC von 1862 (Karin Belzer, Johanna Kiesel) | ||||||||
|
|||||||||||
1980 / Duisburg | Rgm. RK am Wannsee Berlin / RV Zell 1921 (Ute Kumitz, Andrea Lehmen) | Rgm. Neusser RV / Kölner RV von 1877 (Veronika Walterfang, Petra Finke) | Rgm. RG Wetzlar 1880 / Lübecker Frauen-RG von 1907 (Petra Löhr, Doris Dannenberg) | ||||||||
1981 / Essen | Rgm. Hamburger RC von 1925 / Ulmer RC Donau (Bärbel Reichmann, Thea Gröll) | Rgm. RK am Wannsee Berlin / RV Zell 1921 (Ute Kumitz, Andrea Lehmen) | Rgm. Hannoverscher RC von 1880 / Heilbronner RG Schwaben (Maren Schüler, Brigitte Hellmers) | ||||||||
1982 / München | Rgm. Kölner RV von 1877 / Hamburger RC von 1925 (Anne Dickmann, Bärbel Reichmann) | Hammerdeicher RV von 1893 (Marisa Schulz, Manuela Schulz) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
|
|||||||||||
1983 / Köln | Rgm. Rüsselsheimer RK 08 / RV Ingelheim 1920 (Ulrike Kirsch, Maria Dürsch) | Rgm. Hamburger RC von 1925 / RC Westfalen Herdecke (Bärbel Reichmann, Sonja Petri) | Rgm. RK am Wannsee Berlin / Hannoverscher RC von 1880 (Ute Kumitz, Annette Wolter) | ||||||||
1984 / Ratzeburg | Rgm. RK am Wannsee Berlin / Kölner RV von 1877 (Ute Kumitz, Sabine Reuter) | Rgm. RC Westfalen Herdecke / Hamburger RC von 1925 (Sonja Petri, Bärbel Reichmann) | Rgm. Rüsselsheimer RK 08 / RV Ingelheim 1920 (Ulrike Kirsch, Maria Dürsch) | ||||||||
1985 / München | Heidelberger RK 1872 (Claudia Fachinger, Kristiane Zimmer) | Rgm. Ulmer RC Donau / RV Waldsee (Monika Fenker, Karen Hogrebe) | Kölner RV von 1877 (Ines Gronwald, Martina Kubicki) | ||||||||
1986 / Duisburg | Rgm. IGOR Offenbach / Hannoverscher RC von 1880 (Astrid Koch, Claudia Haßmann) | Heidelberger RK 1872 (Antje Rehaag, Heike Grunert) | Ulmer RC Donau (Karen Hogrebe, Katrin Steinbach) | ||||||||
|
|||||||||||
1987 / München | Kölner RV von 1877 (Ines Gronwald, Martina Kubicki) | RV Saar Undine Saarbrücken (Gundula Helmrath, Michaela Schemmerer) | Heidelberger RK 1872 (Antje Rehaag, Heike Grunert) | ||||||||
1988 / Hamburg | Rgm. Hanauer RG 1879 / Regensburger RV von 1898 (Angela Schuster, Titie Jordache) | Heidelberger RK 1872 (Antje Rehaag, Heike Grunert) | Rgm. Ludwigshafener RV von 1878 / Berliner RC Welle-Poseidon (Beate Brühe, Andrea Klapheck) | ||||||||
1989 / München | Rgm. Kölner RV von 1877 / Heidelberger RK 1872 (Antje Rehaag, Martina Kubicki) | Rgm. Hanauer RG 1879 / Regensburger RV von 1898 (Angela Schuster, Titie Jordache) | Rgm. Karlsruher RV Wiking / Frauen-RV Freiweg Frankfurt (Claudia Gorenflo, Bettina Kämpf) | ||||||||
|
|||||||||||
1990 / Duisburg | Rgm. Kölner RV von 1877 / Hanauer RG 1879 (Claudia Haßmann, Angela Schuster) | Kölner RV von 1877 (Elke Rammoser, Frauke Wagner) | Frauen-RC Wannsee Berlin (Heike Stich, Kirsten Stich) | ||||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister |
Platz 2 | Platz 3 | ||||||||
1991 / Duisburg | Potsdamer RG (Kathrin Boron, Beate Schramm) | Rgm. Ludwigshafener RV von 1878 / Cochemer RG (Ulrike Steinkrüger, Elke Hahn) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
1992 / München | Potsdamer RG (Kerstin Köppen-Kosbab, Kathrin Boron) | SC Berlin (Anke Hoch, Anja Teibel) | Regensburger RV von 1898 (Eva Häußler, Titie Jordache) | ||||||||
|
|||||||||||
1993 / Duisburg | Potsdamer RG (Kerstin Köppen-Kosbab, Kathrin Boron) | RG Wiking Leipzig (Kristina Mundt, Kerstin Müller) | Rgm. RC Magdeburg / Steeler RV (Isabell Klunker, Manuela Lutze) | ||||||||
1994 / Hamburg | Potsdamer RG (Kerstin Köppen-Kosbab, Kathrin Boron) | Rgm. RG Wiking Leipzig / Potsdamer RG (Jana Sorgers, Kristina Mundt) | Rgm. Hanauer RG 1879 / RG Hansa Hamburg (Angela Schuster, Daniela Molle) | ||||||||
1995 / Hamburg | Potsdamer RG (Kerstin Köppen-Kosbab, Kathrin Boron) | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / SC Berlin (Jana Thieme, Kartrin Rutschow) | RG Hansa Hamburg (Daniela Molle, Maren Derlien) | ||||||||
1996 / Essen | Potsdamer RG (Kerstin Köppen-Kosbab, Kathrin Boron) | Rgm. RG Hansa Hamburg / RV Wandsbek (Daniela Molle, Maren Derlien) | Rgm. SC Berlin / Potsdamer RG (Katrin Rutschow, Jana Sorgers) | ||||||||
1997 / Duisburg | Rgm. Potsdamer RG / SC Berlin I (Kathrin Boron, Kartrin Rutschow) | Rgm. RC Magdeburg / Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson (Manuela Lutze, Jana Thieme) | Rgm. Potsdamer RG / SC Berlin II (Manja Kowalski, Nicole Steiner) | ||||||||
1998 / Duisburg | Rgm. Potsdamer RG / Bremer RC Hansa (Kathrin Boron, Christiane Will) | Rgm. SC Berlin-Grünau / RG Hansa Hamburg (Nicole Steiner, Maren Derlien) | Rgm. Ulmer RC Donau / Kettwiger RG von 1906 (Britta Holthaus, Claudia Barth) | ||||||||
|
|||||||||||
1999 / Köln | Potsdamer RG (Manja Kowalski, Kathrin Boron) | Rgm. RC Magdeburg / Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson (Manuela Lutze, Jana Thieme) | Rgm. Ratzeburger RC / Kettwiger RG von 1906 (Meike Evers, Britta Holthaus) | ||||||||
2000 / Berlin | Potsdamer RG (Jana Thieme, Kathrin Boron) | Rgm. RK am Wannsee Berlin / RSV Cottbus (Kirsten Lehmkuhl, Kathrin Schneider) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
|
|||||||||||
2001 / Köln | Potsdamer RG (Kathrin Boron, Kerstin Kowalski) | Rgm. Potsdamer RG / RV Friedrichshafen (Sabine Kosmehl, Magdalena Schmude) | Rgm. Hürther RG / RC Süderelbe Hamburg (Monika Bauer, Judith Obrocki) | ||||||||
2002 / Berlin | Rgm. Potsdamer RG / RC Bergedorf (Kerstin El-Qalqili-Kowalski, Julia Heitmann) | Rgm. Rvg. Hellas-Titania Berlin / Hürther RG (Britta Oppelt, Judith Obrocki) | Rgm. Alster-RV Hanseat Hamburg / RC Süderelbe Hamburg (Ann-Christin Tippenhauer, Monika Bauer) | ||||||||
|
|||||||||||
2003 / Ratzeburg | Potsdamer RG (Kathrin Boron, Kerstin El-Qalqili-Kowalski) | Rgm. Potsdamer RG / Hürther RG (Judith Obrocki, Christiane Huth) |
Rgm. Frauen-RC Wannsee Berlin / RG Angaria Hannover (Magdalena Schmude, Ann-Christin Tippenhauer) |
||||||||
2004 / Berlin | Rgm. Potsdamer RG / Ratzeburger RC (Kathrin Boron, Meike Evers) | Rgm. Dresdner RC 1902 / RV Hellas-Titania Berlin (Peggy Waleska, Britta Oppelt) | Rgm. Potsdamer RG / RC Magdeburg (Kerstin El-Qalqili-Kowalski, Manuela Lutze) | ||||||||
2005 / Salzgitter | Potsdamer RG (Conny Ulbrich, Antje Dressler) | Kein Gegner | |||||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister |
Platz 2 | Platz 3 | ||||||||
|
|||||||||||
2006 / Berlin | RG West Berlin (Meike Stolle, Sophie Platte) | Kein Gegner | |||||||||
2007 / Münster | RG Hansa Hamburg (Juliane Möcklinghoff, Julia Heitmann) | RC Witten (Lina Senekovic, Julia Schulz) | SC Berlin-Köpenick (Jenny Lackermeier, Josefine Müller) | ||||||||
|
|||||||||||
2008 / Eschwege | Heilbronner RG Schwaben (Carina Bär, Katrin Reinert) | Osnabrücker RV (Katharina Harms, Maren Stallkamp) | Frankfurter RG Germania (Kaja Brecht, Katrin Thoma) | ||||||||
2009 / Essen | Potsdamer RG (Anika Weiße, Anna-Theresa Kluchert) | Lübecker Frauen-RG von 1907 (Johanna Brast, Melanie Hansen) | RC Witten (Lea Rumpel, Fabienne Andree) | ||||||||
|
|||||||||||
2010 / München | RK am Wannsee Berlin (Julia Richter, Tina Manker) | RV Saarbrücken (Katharina Weingart, Nina Wengert) | Crefelder RC 1883 (Theresa Hülsmann, Lisa Schmidla) | ||||||||
2011 / Brandenburg | Rgm. RK am Wannsee Berlin / SV Energie Berlin (Tina Manker, Sophie Dunsing) | Rgm. Hallesche Rvg. Böllberg-Nelson / Crefelder RC 1883 (Julia Lier, Lisa Schmidla) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
|
|||||||||||
2012 / Köln | Rgm. RV Saarbrücken / SV Energie Berlin (Sophie Paul, Nina Wengert) | Kölner RV von 1877 (Lea Heider, Merle Schäfer) | Nur 2 Boote am Start | ||||||||
2013 / Münster (1.000 m) |
RV Saarbrücken (Nina Wengert, Anja Noske) |
Frankfurter RG Germania (Lenka Wech, Christiane Huth) |
RV Hellas Offenbach (Anna Henkel, Katrin Martin) |
||||||||
|
|||||||||||
2014 / Eschwege (1.000 m) |
RV Saarbrücken (Luisa Werner, Anja Noske) |
Frankfurter RG Germania (Leonie Pless, Katrin Thoma) |
Hanauer RC Hassia (Tina Christmann, Annika Jacobs) | ||||||||
2015 /
Schierstein (1.000 m) |
Rgm. Hanauer RC Hassia / RV Saarbrücken (Tina Christmann, Anne Beenken) |
Rgm. Frankfurter RG Germania / Ulmer RC Donau (Katrin Thoma, Lena Müller) |
RV Saarbrücken (Luisa Werner, Anja Noske) |
||||||||
|
|||||||||||
2016 / Krefeld (1.000 m) |
Rgm. Hanauer RC Hassia / RV Waltrop von 1928 (Tina Christmann, Franziska Kampmann) |
Frankfurter RG Germania (Leonie Pless, Katrin Thoma) |
RV Münster von 1882 (Luisa Neerschulte, Marie Verspohl) |
||||||||
2017 / Salzgitter (1.000 m) |
Rgm. RV Münster von 1882 / Münchener RC von 1880 (Luisa Neerschulte, Constanze Duell) |
Rgm. RV Waltrop von 1928 / TV 1877 Essen-Kupferdreh (Franziska Kampmann, Laura Kampmann) |
Rgm. Frankfurter RG Germania / Rostocker RC von 1885 (Clara Bergau, Julia Leiding) |
||||||||
|
|||||||||||
2018 / Beetzsee (1.000 m) |
Rgm. ETUF Essen / Essen-Werdener RC von 1896 (Mareike Adams, Leonie Neuhaus) |
Rgm. RV Waltrop von 1928 / TV 1877 Essen-Kupferdreh (Theresa Kampmann, Laura Kampmann) |
Rgm. RV Hellas Offenbach / Frankfurter RG Germania (Katrin Martin, Christiane Huth) |
||||||||
2019 / Hamburg (1.000 m) |
Rgm. Bremerhavener RV von 1889 / RV Saarbrücken (Luise Reusch, Anja Noske) |
Rgm. ETUF Essen / Essen-Werdener RC von 1896 (Mareike Adams, Leonie Neuhaus) |
Rgm. Svg. Scharnebeck / Kölner RV von 1877 (Hannah Bornschein, Carolin Franzke) |
||||||||
|
|||||||||||
2020 / Krefeld (1.000 m) |
Aufgrund der Corona-Pandemie werden vom DRV alle Veranstaltungen abgesagt ‒ auch das Deutsche Meisterschaftsrudern für Großboote. | ||||||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister |
Platz 2 | Platz 3 | ||||||||
|
|||||||||||
2021 / Krefeld (1.000 m) |
Rgm. ETUF Essen / Eisenbahn-SV Lingen (Luisa Neerschulte, Hannah Heideveld) |
Rgm. Mündener RV / RG Kassel 1927 (Carlotta Rommel, Jule Böckmann) |
Rgm. Crefelder RC 1883 / RV Münster von 1882 (Melissa Isen, Julia Tertünte) |
||||||||
2022 / Münster (1.000 m) |
Rgm. Kölner RV von 1877 / RC Witten von 1892 (Annika Steinau, Pia Otto) | Rgm. Bonner RG / Crefelder RC 1883 (Louisa Heinermann, Emilia Greif) | RU Arkona Berlin 1879 (Jessika Fuhr, Scarlett Gelleszun) | ||||||||
|
|||||||||||
2023 / Köln (1.000 m) |
RV Triton 1893 Leipzig (Pia Nichelmann, Johanna Sinkewitz) | Rgm. RG Heidelberg / SC DHfK Leipzig (Cathrin Reimer, Victoria Hory) | Rgm. RG Rotation Berlin / Potsdamer RG (Lena Kubitza, Viktoria Bald) | ||||||||
2024 / Werder (1.000 m) |
RV Münster von 1882 (Julia Tertünte, Tjorven Schneider) |
RV Treviris 1921 Trier (Lea Müller-Ruchholtz, Annika Elsen) |
Frankfurter RC 1884 (Lena Kirchner, Marlene Zukunft) | ||||||||
|