|
Rüsselsheimer Ruder-Klub 08 "Archiv und Chronik"
Dieser Bereich der "alten
RRK-Homepage" im Vintage-Look enthält auch Inhalte wie Berichte von 2000
bis 6/2018, |
>>> Zur neuen RRK-Homepage <<< >>>Datenschutzerklärung<<< >>>Impressum<<< |
Links |
|
|||||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||
1985 / München | Rgm. Frauen-RV Freiweg Frankfurt / Heidelberger RK 1872 (Claudia Engels, Evelyn Herwegh) | Rgm. RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg / Hannoverscher RC von 1880 (Alrun Urbach, Brigitte Hellmers) | Rgm. RC Westfalen Herdecke / Hanauer RG 1879 (Sonja Petri, Monika Wolf) | ||||
1986 / Duisburg | Heidelberger RK 1872 (Claudia Fachinger, Kristiane Zimmer) | RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg (Alrun Urbach, Adelheid Urbach) | Rgm. Hanauer RG 1879 / Hannoverscher RC von 1880 (Brigitte Hellmers, Angela Schuster) | ||||
|
|||||||
1987 / München | Rgm. Heidelberger RK 1872 / Karlsruher RV Wiking (Ute Zobeley, Claudia Engels) | Rgm. RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg / Hannoverscher RC von 1880 (Dr. Brigitte Hellmers, Alrun Urbach) | Heidelberger RK 1872 (Claudia Fachinger, Kristiane Zimmer) | ||||
1988 / Hamburg | RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg (Christiane Weber, Alrun Urbach) | Heidelberger RK 1872 (Claudia Fachinger, Kristiane Zimmer) | Rgm. Heidelberger RK 1872 / Karlsruher RV Wiking (Ute Zobeley, Claudia Engels) | ||||
1989 / München | RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg (Christiane Weber, Alrun Urbach) | Rgm. Heidelberger RK 1872 / RC Karlstadt 1928 (Ute Zobeley, Claudia Engels) | Rgm. Karlsruher RV Wiking / RG Treis-Karden 1969 (Cornelia Cichy, Karin Zobeley) | ||||
|
|||||||
1990 / Duisburg | Rgm. Gießener RC Hassia / Hannoverscher RC von 1880 (Dr. Brigitte Hellmers, Ruth Kaps) | RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg (Christiane Weber, Alrun Urbach) | Hamburger RC von 1925 (Gisa Seeger, Ute Joerss) | ||||
1991 / Duisburg | Rgm. RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg / RTHC Bayer Leverkusen (Christiane Weber, Claudia Waldi-Engels) | Rgm. RC Karlstadt 1928 / Karlsruher RK Allemannia (Ute Zobeley, Karin Zobeley) | Rgm. RG Benrath / SC Berlin (Mirna Richel, Claudia Wulst) | ||||
1992 / München | Rgm. RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg / RTHC Bayer Leverkusen (Christiane Weber, Claudia Waldi-Engels) | Rgm. RG Heidelberg 1898 / Karlsruher RV Wiking (Christiane Brand, Ulrike Dohnke) | Celler RV (Catrin Poppe, Birgit Scheer) | ||||
|
|||||||
1993 / Duisburg | Rgm. Berliner RK Brandenburgia / RG Wiesbaden-Biebrich 1888 (Susanne Borg, Astrid Eichhorn) | Rgm. Celler RV / RTHC Bayer Leverkusen (Birgit Scheer-Leineweber, Sonja König) | Rgm. RC Ernestinum-Hölty Celle / Bremer RC Hansa (Annette Barkmann, Vera Reinstorf) | ||||
1994 / Hamburg | Rgm. Ludwigshafener RV von 1878 / RG Heidelberg 1898 (Karin Stephan, Ulrike Dohnke) | Rendsburger RV (Gunda Reimers, Janet Radünzel) | Rgm. RG Wiesbaden-Biebrich 1888 / Gießener RC Hassia (Susanne Borg, Ruth Kaps) | ||||
1995 / Hamburg | Rgm. DRC von 1884 Hannover / Gießener RC Hassia (Michelle Darvill, Ruth Kaps) | Rgm. Ludwigshafener RV von 1878 / RG Heidelberg 1898 (Karin Stephan, Ulrike Dohnke) | Rgm. RG Wiesbaden-Biebrich 1888 / Berliner RK Brandenburgia (Susanne Borg, Astrid Eichhorn) | ||||
1996 / Essen | Rgm. DRC von 1884 Hannover / Gießener RC Hassia (Michelle Darvill, Ruth Kaps) | Rgm. RG Hansa Hamburg / RV an den Teichwiesen von 1965 Hamburg (Christiane Weber, Constance Ahrendt) | Rgm. Frankfurter RG Germania / Hanauer RG 1879 (Katja Cadorin, Christine Morawietz) | ||||
1997 / Duisburg | Rgm. DRC von 1884 Hannover / Karlsruher RV Wiking (Michelle Darvill, Angelika Brand) | Rgm. Potsdamer RG / Siegburger RV 1910 (Anika Selle, Valerie Viehoff) | Ratzeburger RC (Petra Havemann, Ann Kristin Fricke) | ||||
|
|||||||
1998 / Duisburg | Rgm. Dresdner RV / Ludwigshafener RV von 1878 (Karin Stephan, Claudia Blasberg) | Rgm. DRC von 1884 Hannover / Karlsruher RV Wiking (Angelika Brand, Michelle Darvill) | Rgm. Limburger CfW / Siegburger RV 1910 (Anna Kleinz, Valerie Viehoff) | ||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||
1999 / Köln | Rgm. Dresdner RC 1902 / Ludwigshafener RV von 1878 (Karin Stephan, Claudia Blasberg) | Rgm. DRC von 1884 Hannover / Siegburger RV 1910 (Valerie Viehoff, Angelika Brand) | Rgm. Limburger CfW / Frankfurter RG Germania (Christine Morawietz, Anna Kleinz) | ||||
2000 / Berlin | Rgm. Dresdner RV / Siegburger RV 1910 (Valerie Viehoff, Claudia Blasberg) | Rgm. Ulmer RC Donau / RC Bergedorf Hamburg (Karin Meier, Venessa Burmester) | Nur 2 Boote am Start | ||||
|
|||||||
2001 / Köln | Rgm. Dresdner RV / Rendsburger RV (Claudia Blasberg, Janet Radünzel) | Rgm. RC Neumünster / Ludwigshafener RV von 1878 (Berit Carow, Sandra Schnitzer) | Rgm. ORC Rostock von 1956 / RC Bergedorf Hamburg (Marie-Luise Dräger, Vanessa Burmester) | ||||
2002 / Berlin | Rgm. Dresdner RV / Rendsburger RV (Claudia Blasberg, Janet Radünzel) | Rgm. Potsdamer RG / ORC Rostock von 1956 (Daniela Reimer, Marie-Louise Dräger) | Rgm. RG Treis-Karden 1969 / RK am Wannsee Berlin (Judith Zilliken, Anne Klaus) | ||||
|
|||||||
2003 / Ratzeburg | Rgm. Dresdner RV / Rendsburger RC (Janet Radünzel, Claudia Blasberg) | Rgm. Potsdamer RG / ARC Würzburg (Daniela Reimer, Laura Tasch) | Rgm. Heidelberger RK 1872 / RC Neumünster (Katharina Fricke, Berit Carow) | ||||
2004 / Berlin | Rgm. Dresdner RV / ORC Rostock von 1956 (Claudia Blasberg, Marie-Louise Dräger) | Rgm. Potsdamer RG / RV Saarbrücken (Nina Gäßler, Daniela Reimer) | Nur 2 Boote am Start | ||||
|
|||||||
2005 / Salzgitter | Mainzer RV von 1878 (Pamela Weisshaupt, Lena Kersten) | Spandauer RC Friesen (Melanie Büdenbender, Anja Schöll) | Dresdner RC 1902 (Lea Kuhnen, Ulrike Frey) | ||||
|
|||||||
2006 / Berlin | Mainzer RV von 1878 (Pamela Weisshaupt, Lena Kersten) | Frankfurter RG Germania (Laura Brehler, Kaja Brecht) | Bremer RV von 1882 (Melanie Baues, Lisa Baues) | ||||
2007 / Münster | Frankfurter RG Germania (Laura Brehler, Kaja Brecht) | Mainzer RV von 1878 (Charlotte Arand, Lena Kersten) | Erster Kieler RC von 1862 (Claudia Mack, Gaby Schulz) | ||||
2008 / Eschwege | Frankfurter RG Germania (Kaja Brecht, Katrin Thoma) | Kein Gegner | |||||
|
|||||||
2009 / Essen | Kölner RV von 1877 (Constanze Höhn, Merle Schäfer) | Essener RRV (Fabienne Knoke, Jaqueline Jozwiak) | RV Weser Hameln (Merle Wessel, Nora Wessel) | ||||
2010 / München | Heidelberger RK 1872 (Ines Carola Göring, Katharina Fricke) | RV Weser Hameln (Merle Wessel, Nora Wessel) | RC Tegel 1886 (Lisa Rabes, Nadine Möller) | ||||
|
|||||||
2011 / Brandenburg | Rgm. RV Saarbrücken / ORC Rostock von 1956 (Marie-Louise Dräger, Anja Noske) | Rgm. Duisburger RV / Treptower RG (Lena Müller, Sina Burmeister) | Frankfurter RG Germania (Leonie Pless, Katrin Thoma) | ||||
2012 / Köln | RC Süderelbe von 1892 Hamburg (Judith Anlauf, Svenja Völkner) | RV Hellas Offenbach (Robina Wagner, Elisabeth Ursprung) | Nur 2 Boote am Start | ||||
|
|||||||
2013 / Münster (1.000 m) |
RV Hellas Offenbach (Elisabeth Ursprung, Robina Wagner) |
Bremer RV von 1882 (Lisa Baues, Melanie Baues) |
Mannheimer RV Amicitia 1876 (Bettina Haueisen, Verena Moster) |
||||
Jahr / Ort |
Deutscher Meister | Platz 2 | Platz 3 | ||||
2014 / Eschwege (1.000 m) |
ARC zu Münster (Antonia Elke, Lorena Schäfermeier) | Kein Gegner | |||||
2015 /
Schierstein (1.000 m) |
Rgm. Frankfurter RG Germania / USV TU Dresden (Clara Bergau, Samantha Nesajda) |
Vegesacker RV (Luise Asmussen, Lisa Schneemann) |
ARC zu Münster (Antonia Elke, Maike Eckert) | ||||
|
|||||||
2016 / Krefeld (1.000 m) |
RC Hansa Dortmund (Laura Heinemann, Jessika Preyss) |
Kein Gegner | |||||
2017 / Salzgitter (1.000 m) |
RC Havel Brandenburg (Steffi Donner, Ronja Fini Sturm) |
RV Hellas Offenbach (Elisabeth Ursprung, Robina Wagner) |
Rgm. Neuköllner RC Berlin / RU Arkona Berlin 1879 (Luisa Simon, Sofie Vardakas) |
||||
|
|||||||
2018 / Beetzsee (1.000 m) |
RV Hellas Offenbach (Elisabeth Ursprung, Robina Wagner) |
Rgm. Neuköllner RC Berlin / RU Arkona Berlin 1879 (Luisa Simon, Sofie Vardakas) |
Rgm. RC Süderelbe Hamburg / RC Hansa Dortmund (Jessika Preyss, Eva-Lotta Nebelsieck) |
||||
2019 / Hamburg (1.000 m) |
Rgm. RG München 1972 / Neuköllner RC Berlin (Kristina Engelke, Luisa Simon) |
Ludwigshafener RV von 1878 (Amelia Isabel Böhle, Carina Pollmer) |
Rgm. ETUF Essen / RC Süderelbe von 1892 Hamburg (Laura Heinemann, Eva-Lotta Nebelsieck) |
||||
2020 / Krefeld (1.000 m) |
Aufgrund der Corona-Pandemie werden vom DRV alle Veranstaltungen abgesagt ‒ auch das Deutsche Meisterschaftsrudern für Großboote. | ||||||
|
|||||||
2021 / Krefeld (1.000 m) |
Rgm. ETUF Essen / Kölner RV von 1877 (Laura Heinemann, Pia Otto) |
Würzburger RV Bayern von 1875/1905 (Sophia Wolf, Julia Wolf) |
Kettwiger RG (Lea Schneider, Celina Schneider) |
||||
2022 / Münster (1.000 m) |
ARC Würzburg (Julia Wolf, Sophia Wolf) | Rgm. ARC Würzburg / Rostocker RC von 1885 (Lea Kleinertz, Lea Thiede) | Marburger RV von 1911 (Caroline Joris, Fiona Hoffmann) | ||||
|
|||||||
2023 / Köln (1.000 m) |
Rgm. Kettwiger RG / TSV Otterndorf (Lea Schneider, Rieke Hülsen) |
Marburger RV von 1911 (Fiona Hoffmann, Caroline Joris) | Rgm. ETUF Essen / Kölner RV von 1877 (Laura Heinemann, Pia Otto) | ||||
2024 / Werder (1.000 m) |
Rgm. ETUF Essen / Kölner RV von 1877 (Laura Heinemann, Pia Otto) |
Rgm. ARC Würzburg / RG Heidelberg 1898 (Lea Kleinertz, Cathrin Reimer) |
Rgm. RK am Wannsee Berlin / TV 1877 Essen-Kupferdreh (Marlene Wegener, Karolin Mersmann) |
||||
|